Trainingszeiten
Abteilung Leichtathletik
| Wochentag | Uhrzeit | Alters- klassen | Trainer | Trainingsstätte | Inhalt |
| Sommer/Winter | |||||
| Montag | 17.00-18.30 | ab 5.Kl | E. Gehne/ W. Hauser | Stadion_LA Anlage/TH Sportzentrum | LA |
| 17.00-18.30 | alle | M. Piec | Laufbahn | Lauf | |
| Dienstag | 15.15-16.45 | 1.-5.Kl | C. Dobberkau/H. Goerges | Stadion_LA Anlage/TH Sportzentrum | LA |
| Mittwoch | 13.15-14.00 | 1.Kl | St. Thiele | TH Comenius | LA+Spiel |
| 15.15-16.45 | ab 3.Kl | O. Beck/ T.Herms | Stadion_LA Anlage/TH Sportzentrum | LA | |
| 15.30-16.30 | 3-4 Jahre | M. Tangelmann/N. Bessing | TH Lämmergasse | Kindersport | |
| 17.00-18.00 | 5-6 Jahre | B. Jacob/J. Milkowski | Stadion_Käfig/TH Lämmergasse | Kindersport | |
| Donnerstag | 15.15-16.45 | 1.-5.Kl | B. Menzel/ K. Steller | Stadion_LA Anlage/TH Sportzentrum | LA |
| 17.00-18.30 | ab 5.Kl | E. Gehne/ W. Hauser | Stadion_LA Anlage/TH Sportzentrum | LA | |
| alle | Laufbahn | Lauf |
Abteilung Volleyball
| Wochentag | Uhrzeit | Alters- klassen | Trainer | Trainingsstätte | Inhalt |
| Sommer/Winter | |||||
| Dienstag | 18.30-20.00 | Mä/Fr | Tobias Müller | Stadion (Beachfeld) / TH Sportzentrum | |
| Donnerstag | 18.30-20.00 | Mä/Fr | Tobias Müller | Stadion (Beachfeld) / TH Sportzentrum | |
| 20.00-21.30 | Sen. | St. Thiele/ D. Pohl | TH Sportzentrum |
Abteilung Triathlon
| Wochentag | Uhrzeit | Alters- klassen | Trainer | Trainingsstätte | Inhalt |
| Sommer/Winter | |||||
| Montag | 17.00-18.30 | alle | N. Bessing | Stadion LauIbahn | Lauf |
| Mittwoch | 19.00-20.00 | alle | J. Gehne | ALTOA | Schwimmen |
| Donnerstag | 17.00-18.30 | alle | N. Bessing | Stadion LauIbahn | Lauf |
| Sonntag | nach Abspr. | alle | O. Haußen | Treffpunkt Stadion | Radfahren |
Abteilung Gesundheitssport
| Wochentag | Uhrzeit | Alters- klassen | Trainer | Trainingsstätte | Inhalt |
| Sommer/Winter | |||||
| Dienstag | 17.00-18.30 | alle | Henning Goerges | Stadion (Beachfeld) / TH Sportzentrum | Fitness/Spiel |