| 800 m Schi A W15 | 21.08.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Jankowski, Isabell | 1994 | ST | Privatgym. Tangermünde | 2:58,00 | min. | |||||
| 2. | Jankowski, Carolin | 1994 | ST | Privatgym. Tangermünde | 3:01,00 | min. |
| 800 m Schi A W14 | 21.08.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Niemetz, Linda | 1995 | ST | Markgraf Albrecht Gym Osterbg | 2:48,00 | min. |
| 800 m Schi B W13 | 21.08.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Gortat, Michelle | 1996 | ST | Diesterweg-Gym Tangermünde | 2:54,00 | min. | |||||
| 2. | Müller, Natalie | 1996 | ST | Diesterweg-Gym Tangermünde | 2:56,00 | min. | |||||
| 3. | Purschke, Anna-Lena | 1996 | ST | Diesterweg-Gym Tangermünde | 3:05,00 | min. | |||||
| 4. | Meyer, Laura | 1996 | ST | Diesterweg-Gym Tangermünde | 3:06,00 | min. | |||||
| 5. | Sturm, Lisa | 1996 | ST | Diesterweg-Gym Tangermünde | 3:07,00 | min. | |||||
| 6. | Lukas, Victoria | 1996 | ST | Diesterweg-Gym Tangermünde | 3:13,00 | min. | |||||
| 7. | Weiß, Lina | 1996 | ST | Diesterweg-Gym Tangermünde | 3:22,00 | min. | |||||
| 8. | Petzack, Inga | 1996 | ST | Privatgym. Tangermünde | 3:38,00 | min. |
| 800 m Schi B W12 | 21.08.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Uhrmeister, Johanna | 1997 | ST | Markgraf Albrecht Gym Osterbg | 2:51,00 | min. | |||||
| 2. | Skuppin, Marie | 1997 | ST | Diesterweg-Gym Tangermünde | 3:06,00 | min. | |||||
| 3. | Fabich, Alexandra | 1997 | ST | Markgraf Albrecht Gym Osterbg | 3:14,00 | min. | |||||
| 4. | Weller, Melissa | 1997 | ST | Diesterweg-Gym Tangermünde | 3:15,00 | min. | |||||
| 4. | Weller, Melanie | 1997 | ST | Diesterweg-Gym Tangermünde | 3:15,00 | min. | |||||
| 6. | Döbbelin, Annika | 1997 | ST | SKS Brunsberg Tangermünde | 3:23,00 | min. |
| 800 m Schi C W11 | 21.08.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Gagelmann, Tabea | 1998 | ST | Markgraf Albrecht Gym Osterbg | 3:03,00 | min. | |||||
| 2. | Kleiner, Virgin | 1998 | ST | Diesterweg-Gym Tangermünde | 3:13,00 | min. | |||||
| 3. | Reek, Saskia | 1998 | ST | GS Gagarin Stendal | 3:16,00 | min. | |||||
| 4. | Möller, Lea | 1998 | ST | SKS Brunsberg Tangermünde | 3:25,00 | min. | |||||
| Freundt, Vivien | 1998 | ST | GS Havelberg | n.a. | |||||||
| Ebenrecht, Nadine | 1998 | ST | GS Havelberg | n.a. |
| 800 m Schi C W10 | 21.08.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Kaselautzki, Maria | 1999 | ST | GS "Comenius" Tangermünde | 2:50,00 | min. | |||||
| 2. | Balfanz, Alwine | 1999 | ST | private GS Stendal | 3:01,00 | min. | |||||
| 3. | Wolff, Lisa Marie | 1999 | ST | GS "Comenius" Tangermünde | 3:15,00 | min. | |||||
| 4. | Wiehetek, Jessica | 1999 | ST | GS Osterburg | 3:22,00 | min. | |||||
| 5. | Ellmann, Frederike | 1999 | ST | Diesterweg-Gym Tangermünde | 3:24,00 | min. | |||||
| 6. | Putze, Michelle | 1999 | ST | Sekundarschule Havelberg | 3:30,00 | min. | |||||
| 7. | Veit, Celina | 1999 | ST | GS Osterburg | 3:33,00 | min. | |||||
| 8. | Weidemann, Sarah | 1999 | ST | GS Nord Stendal | 3:37,00 | min. | |||||
| König, Laura | 1999 | ST | GS Grieben | n.a. | |||||||
| Off, Lena | 1999 | ST | GS Petrikirchhof | n.a. | |||||||
| Schöpe, Katharina | 1999 | ST | GS Petrikirchhof | n.a. | |||||||
| Schöpe, Elisabeth | 1999 | ST | GS Petrikirchhof | n.a. | |||||||
| Pirnbaum, Vanessa | 1999 | ST | GS Sanne | n.a. |
| 800 m Schi D W 9 | 21.08.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Döhmann, Elisabeth | 2000 | ST | GS "Comenius" Tangermünde | 2:57,00 | min. | |||||
| 2. | Bender, Jessica | 2000 | ST | GS Havelberg | 3:16,00 | min. | |||||
| 3. | Ilefeld, Linda | 2000 | ST | GS "Comenius" Tangermünde | 3:21,00 | min. | |||||
| 4. | Dähnrich, Anna | 2000 | ST | GS Seehausen | 3:23,00 | min. | |||||
| 5. | Kloß, Sally | 2000 | ST | GS Nord Stendal | 3:25,00 | min. | |||||
| 6. | Hinze, Luise | 2000 | ST | private GS Stendal | 3:26,00 | min. | |||||
| 7. | Kutsche, Christina | 2000 | ST | GS Schollene | 3:27,00 | min. | |||||
| 8. | Stadler, Lisa-Theres | 2000 | ST | GS Osterburg | 3:35,00 | min. | |||||
| 9. | Kaiser, Jeniffer | 2000 | ST | GS Sanne | 3:50,00 | min. | |||||
| 10. | Felske, Berenice | 2000 | ST | GS Krüden | 4:10,00 | min. | |||||
| 11. | Kerkow, Emma | 2000 | ST | GS Sanne | 4:11,00 | min. | |||||
| 12. | Gagelmann, Isa | 2000 | ST | GS Krüden | 4:22,00 | min. | |||||
| Falk, Lena | 2000 | ST | GS Grieben | n.a. | |||||||
| Rode, Celina | 2000 | ST | GS Havelberg | n.a. | |||||||
| Hoffmann, Nadine | 2000 | ST | GS Osterburg | n.a. | |||||||
| Bertkau, Janna | 2000 | ST | GS Petrikirchhof | n.a. | |||||||
| Czapura, Lea | 2000 | ST | GS Havelberg | n.a. | |||||||
| Bünger, Frances | 2000 | ST | GS Petrikirchhof | n.a. | |||||||
| Müller, Anna | 2000 | ST | GS Osterburg | n.a. | |||||||
| Böwe, Justine | 2000 | ST | GS Petrikirchhof | n.a. | |||||||
| Pesenecker, Mona | 2000 | ST | GS Havelberg | n.a. | |||||||
| Wetzel, Gina | 2000 | ST | GS Nord Stendal | n.a. | |||||||
| Kuhle, Alina | 2000 | ST | GS Sanne | n.a. |
| 800 m Schi D W 8 | 21.08.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Ebeling, Lena | 2001 | ST | GS "Comenius" Tangermünde | 3:13,00 | min. | |||||
| 2. | Hoffmann, Lea | 2001 | ST | GS Arneburg | 3:18,00 | min. | |||||
| 3. | Schulze, Natalie | 2001 | ST | GS Möringen | 3:19,00 | min. | |||||
| 4. | Fleischer, Chantal | 2001 | ST | GS Gagarin Stendal | 3:24,00 | min. | |||||
| 5. | Horzitzky, Maike | 2001 | ST | GS Seehausen | 3:26,00 | min. | |||||
| 6. | Freundt, Michelle | 2001 | ST | GS Havelberg | 3:27,00 | min. | |||||
| 7. | Bischof, Annie | 2001 | ST | GS Schönhausen | 3:28,00 | min. | |||||
| 8. | Beuster, Wiebke | 2001 | ST | GS Seehausen | 3:41,00 | min. | |||||
| 9. | Zimmermann, Lara | 2001 | ST | GS Osterburg | 3:44,00 | min. | |||||
| 10. | Amtenbrink, Angelina | 2001 | ST | GS Möringen | 3:46,00 | min. | |||||
| 11. | König, Johanna | 2001 | ST | GS Seehausen | 3:47,00 | min. | |||||
| 12. | Pannier, Elaine | 2001 | ST | GS Havelberg | 3:49,00 | min. | |||||
| 13. | Slevani, Kurdistan | 2001 | ST | GS Am Stadtsee Stendal | 3:55,00 | min. | |||||
| 14. | Lindecke, Elisabeth | 2001 | ST | GS Sanne | 4:06,00 | min. | |||||
| 15. | Rötz, Svenja | 2001 | ST | GS Sanne | 4:07,00 | min. | |||||
| 16. | Ordon, Lara | 2001 | ST | GS Seehausen | 4:10,00 | min. | |||||
| 17. | Otte, Neele | 2001 | ST | GS Havelberg | 4:17,00 | min. | |||||
| Zohm, Annina | 2001 | ST | GS Havelberg | n.a. | |||||||
| Bahlmann, Marlene | 2001 | ST | GS Petrikirchhof | n.a. | |||||||
| Zedler, Amelie | 2001 | ST | GS Grieben | n.a. | |||||||
| Hasin, Suzan | 2001 | ST | GS Am Stadtsee Stendal | n.a. | |||||||
| Thiel, Pauline | 2001 | ST | GS Grieben | n.a. | |||||||
| Radde, Alicia | 2001 | ST | GS Petrikirchhof | n.a. | |||||||
| Kadelka, Cosma | 2001 | ST | GS Schollene | n.a. | |||||||
| Lott, Emily | 2001 | ST | private GS Stendal | n.a. |
| 800 m Schi W 7 | 21.08.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Buchheim, Marie | 2002 | ST | GS Nord Stendal | 3:13,00 | min. | |||||
| 2. | Schramm, Leoni | 2002 | ST | GS Havelberg | 3:16,00 | min. | |||||
| 3. | Moritz, Madlen | 2002 | ST | GS Seehausen | 3:21,00 | min. | |||||
| 3. | Vogt, Lea | 2002 | ST | GS Grieben | 3:21,00 | min. | |||||
| 5. | Müller, Jasmin | 2002 | ST | GS Nord Stendal | 3:28,00 | min. | |||||
| 6. | Krause, Vivien-Michelle | 2002 | ST | GS Osterburg | 3:39,00 | min. | |||||
| 7. | Fischer, Charlotte | 2002 | ST | GS Sanne | 3:41,00 | min. | |||||
| 8. | Loskam, Marie | 2002 | ST | GS Krüden | 3:43,00 | min. | |||||
| Ramstorf, Dunique | 2002 | ST | GS Petrikirchhof | n.a. | |||||||
| Hörske, Julia | 2002 | ST | GS Grieben | n.a. | |||||||
| Gottemeier, Anna | 2002 | ST | GS "Comenius" Tangermünde | n.a. | |||||||
| Ohmenzetter, Henriette | 2002 | ST | GS Möringen | n.a. | |||||||
| Schutzbach, Lisa | 2002 | ST | GS Havelberg | n.a. | |||||||
| Patzig, Claire | 2002 | ST | GS Petrikirchhof | n.a. | |||||||
| Bloege, Pia | 2003 | ST | GS Grieben | n.a. | |||||||
| Marquardt, Nele | 2002 | ST | private GS Stendal | n.a. |
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | | Datum : 21.08.2009
Bericht | | Ort : Tangermünde
| | Kreis :
Veranst.-Nr. | | Bezirk:
| | Land :
| |
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: Kreis-Kinder-und Jugendspiele
Kategorie : Vereinsoffen
Ausrichter : Tangermünder LV`94 e.V.
Wettkampfstätte : Stadion
: Stadion am Wäldchen
--------------------------------------------------------------------------
Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
vollautom. elektronisch |Statistik | | | |
|------------------|-----------|-----------|---|
|A. Vereine | 26 | 26 |100|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | | | | | |
| Seniorinnen | | | | | |
Lauf : | Männer / Ju. | | | | | |
| Frauen / Jui. | | | | | |
Sprung: | Männl. Jugend A | | | | | |
| Weibl. Jugend A | | | | | |
| Männl. Jugend B | | | | | |
--------------------------| Weibl. Jugend B | | | | | |
Gerätekontrolle: | Schüler A | 16 | | | | |
Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 10 | | 10 |100|
| Schüler B | 32 | | | | |
| Schülerinnen B | | 37 | | 35 | 94|
Waage | Schüler C | 78 | | | | |
| Schülerinnen C | | 65 | | 59 | 90|
| Schüler D | 120 | | | | |
--------------------------| Schülerinnen D | | 111 | | 107 | 96|
EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung: |Summe männlich | 246 | | | | |
|Summe Weiblich | | 223 | | 211 | 94|
Programm-System: |Summe Teilnehmer | 469 | 211 | 44|
COSA WIN Vers. 2.0 |------------------|-----------|-----------|---|
|C. Mitarbeiter | |
Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | |
Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | Summe |
ist möglich. | Helfer | Mitarb. |
--------------------------|------------------|---------------------------|
Wettkampfleiter: Tel: eMail:
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel: eMail:
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):