| 800 m Schü A M15 | 21.08.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Schikora, Felix | 1994 | ST | Privatgym. Tangermünde | 2:48,00 | min. | |||||
| Kozik, Robin | 1994 | ST | Diesterweg-Gym Tangermünde | n..a. | |||||||
| Urbahn, Robby | 1994 | ST | Diesterweg-Gym Tangermünde | n.a. |
| 800 m Schü A M14 | 21.08.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Ebel, Marcel | 1995 | ST | Privatgym. Tangermünde | 2:20,00 | min. | |||||
| 2. | Storjohann, Marcel | 1995 | ST | Hildebrandt-Gymnasium | 2:34,00 | min. | |||||
| 3. | Ruß, Adrian | 1995 | ST | Diesterweg-Gym Tangermünde | 2:44,00 | min. | |||||
| 4. | Häußler, Max | 1995 | ST | Privatgym. Tangermünde | 2:49,00 | min. | |||||
| 5. | Draeger, Denny | 1995 | ST | SKS Brunsberg Tangermünde | 3:01,00 | min. |
| 800 m Schü B M13 | 21.08.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Lehmann, Jonas | 1996 | ST | Diesterweg-Gym Tangermünde | 2:40,00 | min. | |||||
| 2. | Riedel, John | 1996 | ST | SKS Brunsberg Tangermünde | 2:42,00 | min. | |||||
| 3. | Schäfer, Kevin | 1997 | ST | Markgraf Albrecht Gym Osterbg | 2:45,00 | min. | |||||
| 4. | Levin, Bastian | 1996 | ST | Diesterweg-Gym Tangermünde | 2:59,00 | min. | |||||
| Philipp, Kevin | 1996 | ST | SKS Brunsberg Tangermünde | n.a. |
| 800 m Schü B M12 | 21.08.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Wegener, Andre | 1997 | ST | SKS Brunsberg Tangermünde | 3:30,00 | min. | |||||
| Draeger, Denny | 1995 | ST | SKS Brunsberg Tangermünde | n.a. | |||||||
| Winkler, Jonas | 1997 | ST | Diesterweg-Gym Tangermünde | n.a. | |||||||
| Schröder, Ramon | 1997 | ST | SKS Brunsberg Tangermünde | n.a. |
| 800 m Schü C M11 | 21.08.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Gehne, Toni | 1998 | ST | Diesterweg-Gym Tangermünde | 2:48,00 | min. | |||||
| 2. | Zimmermann, Fabian | 1998 | ST | Sekundarschule Havelberg | 2:53,00 | min. | |||||
| 3. | Dvoeglasov, Roman | 1998 | ST | GS Gagarin | 3:00,00 | min. | |||||
| 4. | Bahr, Pascal | 1998 | ST | Privatgym. Tangermünde | 3:06,00 | min. | |||||
| 5. | Stark, Florian | 1998 | ST | Diesterweg-Gym Tangermünde | 3:12,00 | min. | |||||
| 6. | Rossau, Daniel | 1998 | ST | Diesterweg-Gym Tangermünde | 3:25,00 | min. | |||||
| 7. | Müller, Mirco | 1998 | ST | SKS Brunsberg Tangermünde | 3:34,00 | min. | |||||
| Goldner, Julien | 1998 | ST | Sekundarschule Havelberg | n.a. | |||||||
| Günther, Anton | 1998 | ST | Diesterweg-Gym Tangermünde | n.a. | |||||||
| Pusch, Toni | 1998 | ST | SKS Brunsberg Tangermünde | n.a.. | |||||||
| Pfeiffer, Janik | 1998 | ST | GS Petrikirchhof | n.a. | |||||||
| Biever, Tobias | 1998 | ST | GS Petrikirchhof | n.a. | |||||||
| Sellhusen, Kai | 1998 | ST | GS Petrikirchhof | n.a. |
| 800 m Schü C M10 | 21.08.2009 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Moritz, Marian | 1999 | ST | GS Seehausen | 2:50,00 | min. | |||||
| 2. | Köppen, Hendrik | 1999 | ST | SKS Brunsberg Tangermünde | 2:58,00 | min. | |||||
| 3. | Berner, Fabius | 1999 | ST | private GS Stendal | 2:59,00 | min. | |||||
| 4. | Schulze, Jonas | 1999 | ST | GS "Comenius" Tangermünde | 3:00,00 | min. | |||||
| 5. | Braunschweig, Hendrik | 1999 | ST | Diesterweg-Gym Tangermünde | 3:01,00 | min. | |||||
| 6. | Sannemann, Lucas | 1999 | ST | GS Osterburg | 3:02,00 | min. | |||||
| 7. | Thranow, Leon | 1999 | ST | Diesterweg-Gym Tangermünde | 3:05,00 | min. | |||||
| 8. | Riemann, Julius Martin | 1999 | ST | GS Osterburg | 3:06,00 | min. | |||||
| 9. | Bleis, Jon | 1999 | ST | SKS Brunsberg Tangermünde | 3:07,00 | min. | |||||
| 10. | Wolff, Hardy | 1999 | ST | private GS Stendal | 3:09,00 | min. | |||||
| 11. | Radler, Lucas | 1999 | ST | Sekundarschule Havelberg | 3:17,00 | min. | |||||
| 12. | Martins, Justin | 1999 | ST | GS Havelberg | 3:22,00 | min. | |||||
| 13. | Bartels, John | 1999 | ST | private GS Stendal | 3:24,00 | min. | |||||
| 14. | Schutzbach, Paul | 1999 | ST | GS Havelberg | 3:40,00 | min. | |||||
| 15. | Möller, Philipp | 1999 | ST | GS Havelberg | 4:00,00 | min. | |||||
| Stiller, Daniel | 1999 | ST | SKS Brunsberg Tangermünde | n.a. | |||||||
| Voigt, Toni | 1999 | ST | GS Schönhausen | n.a. | |||||||
| Joppich, Rene | 1999 | ST | GS Havelberg | n.a. | |||||||
| Hubert, Sascha | 1999 | ST | GS Petrikirchhof | n.a. | |||||||
| Szebrat, Justin | 1999 | ST | GS "Comenius" Tangermünde | n.a. | |||||||
| Lemke, Pascal | 1999 | ST | GS "Comenius" Tangermünde | n..a. | |||||||
| Bartnik, Felix | 1999 | ST | GS Petrikirchhof | n.a. | |||||||
| Merda, Heinrich | 1999 | ST | GS Havelberg | n.a. | |||||||
| Schwieger, Marvin | 1999 | ST | GS Nord Stendal | n.a. | |||||||
| Dennert, Timo | 1999 | ST | GS Petrikirchhof | n.a. | |||||||
| Kirschner, Christian | 1999 | ST | GS Havelberg | n.a. | |||||||
| Rossau, Daniel | 1998 | ST | Diesterweg-Gym Tangermünde | n.a. | |||||||
| Albrecht, Moritz | 1999 | ST | GS Grieben | n.a. | |||||||
| Kaselautzki, Nils | 1999 | ST | GS "Comenius" Tangermünde | n.a. | |||||||
| Ziemke, Alexander | 1999 | ST | GS Petrikirchhof | n.a. | |||||||
| Langner, Lukas | 1999 | ST | GS Grieben | n.a. | |||||||
| Jaeger, Carl | 1999 | ST | GS Petrikirchhof | n.a. | |||||||
| Eppert, Elias | 1999 | ST | GS Sanne | n.a. |
| 800 m Schü D M 9 | 21.08.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Balliet, Lorenz | 2000 | ST | GS Sanne | 2:50,00 | min. | |||||
| 2. | Pumtow, Alec | 2000 | ST | GS Schönhausen | 2:51,00 | min. | |||||
| 3. | Horzitzky, Stefan | 2000 | ST | GS Seehausen | 2:52,00 | min. | |||||
| 4. | Müller, Demian | 2000 | ST | GS Gagarin | 2:53,00 | min. | |||||
| 5. | Mintus, Fabian | 2000 | ST | GS Havelberg | 2:58,00 | min. | |||||
| 6. | Biernat, Moritz | 2000 | ST | GS Sanne | 3:01,00 | min. | |||||
| 7. | Muhl, Martin | 2000 | ST | GS Osterburg | 3:03,00 | min. | |||||
| 8. | Müller, Toni | 2000 | ST | GS Schönhausen | 3:04,00 | min. | |||||
| 8. | Bröker, John Luis | 2000 | ST | GS "Comenius" Tangermünde | 3:04,00 | min. | |||||
| 10. | Hoffmann, Carlos | 2000 | ST | GS "Comenius" Tangermünde | 3:05,00 | min. | |||||
| 11. | Gernecke, Jakob | 2000 | ST | GS Osterburg | 3:08,00 | min. | |||||
| 12. | Preis, Hendrik | 2000 | ST | GS Sanne | 3:10,00 | min. | |||||
| 13. | Ziesmann, Scott | 2000 | ST | GS Sanne | 3:11,00 | min. | |||||
| 14. | Jörke, Julian | 2000 | ST | GS Krüden | 3:12,00 | min. | |||||
| 15. | Andruhovic, Valerij | 2000 | ST | GS Gagarin | 3:13,00 | min. | |||||
| 16. | Wienecke, Luke-William | 2000 | ST | GS Havelberg | 3:15,00 | min. | |||||
| 17. | Hunnius, John-Philipp | 2000 | ST | GS Gagarin | 3:17,00 | min. | |||||
| 18. | Schwichtenberg, Dustin | 2000 | ST | GS Schönhausen | 3:22,00 | min. | |||||
| 19. | Alex, Lars | 2000 | ST | GS Havelberg | 3:24,00 | min. | |||||
| 19. | Gladis, Julius | 2000 | ST | GS "Comenius" Tangermünde | 3:24,00 | min. | |||||
| 21. | Lämmerhirt, Maurice | 2000 | ST | private GS Stendal | 3:31,00 | min. | |||||
| 22. | Schneider, Mattes | 2000 | ST | GS Osterburg | 3:35,00 | min. | |||||
| 23. | Riehn, Niklas | 2000 | ST | GS Sanne | 4:09,00 | min. | |||||
| Jung, Markus | 2000 | ST | GS "Comenius" Tangermünde | n.a. | |||||||
| Hentrich, Marvin | 2000 | ST | GS "Comenius" Tangermünde | n.a. | |||||||
| Kawicki, Daniel | 2000 | ST | GS Petrikirchhof | n.a. | |||||||
| Stadler, Lisa-Theres | 2000 | ST | GS Osterburg | n.a. | |||||||
| König, Niklas | 2000 | ST | GS Havelberg | n.a. | |||||||
| Linke, Daniel | 2000 | ST | GS Grieben | n.a. | |||||||
| Schroeder, Albrecht | 2000 | ST | GS Petrikirchhof | n.a. |
| 800 m Schü D M 8 | 21.08.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Braunschweig, Martin | 2001 | ST | GS Schönhausen | 3:06,00 | min. | |||||
| 2. | Martschinlowski, Danilo | 2001 | ST | GS Schollene | 3:09,00 | min. | |||||
| 3. | Fischer, Fritz | 2001 | ST | private GS Stendal | 3:10,00 | min. | |||||
| 4. | Klautzsch, Carl | 2001 | ST | GS Nord Stendal | 3:11,00 | min. | |||||
| 5. | Teichert, Tom | 2001 | ST | GS Gagarin | 3:13,00 | min. | |||||
| 6. | Rieger, Maximilian | 2001 | ST | GS Seehausen | 3:22,00 | min. | |||||
| 7. | Butowski, Tim | 2001 | ST | GS Gagarin | 3:24,00 | min. | |||||
| 8. | Völkel, Lesley | 2001 | ST | GS Schollene | 3:25,00 | min. | |||||
| 9. | Lemme, Randy | 2001 | ST | GS Schönhausen | 3:26,00 | min. | |||||
| 10. | Pagels, Niklas | 2001 | ST | GS Nord Stendal | 3:27,00 | min. | |||||
| 11. | Baeckler, Max | 2001 | ST | GS Havelberg | 3:28,00 | min. | |||||
| 12. | Blümner, Justin | 2001 | ST | GS Sanne | 3:30,00 | min. | |||||
| 13. | Weland, Tony | 2001 | ST | GS Havelberg | 3:31,00 | min. | |||||
| 14. | Pokrandt, Niklas | 2001 | ST | GS Krüden | 3:32,00 | min. | |||||
| 15. | Pietsch, Marcel | 2001 | ST | GS Seehausen | 3:34,00 | min. | |||||
| 16. | Bittner, Niklas | 2001 | ST | GS Sanne | 3:36,00 | min. | |||||
| 17. | Bertram, Toni | 2001 | ST | GS Havelberg | 3:49,00 | min. | |||||
| 18. | Fabian, Jeremy | 2001 | ST | GS Nord Stendal | 3:52,00 | min. | |||||
| 19. | Wolff, Sören | 2001 | ST | GS Havelberg | 3:58,00 | min. | |||||
| 20. | Wolligandt, Cedric | 2001 | ST | GS Osterburg | 4:04,00 | min. | |||||
| Pfeiffer, Lukas | 2001 | ST | GS Petrikirchhof | n.a. | |||||||
| Lück, Bennett | 2001 | ST | GS Havelberg | n.a. | |||||||
| Wille, Lennart | 2001 | ST | private GS Stendal | n.a. | |||||||
| König, Johannes | 2001 | ST | GS Seehausen | n.a. | |||||||
| Müller, Luca Maximilian | 2001 | ST | GS "Comenius" Tangermünde | n.a. | |||||||
| Engel, Fabian | 2001 | ST | private GS Stendal | n.a. | |||||||
| Paucke, Nils | 2001 | ST | GS Petrikirchhof | n.a. | |||||||
| Becker, Carl | 2001 | ST | private GS Stendal | n.a. | |||||||
| Horzitzky, Maike | 2001 | ST | GS Seehausen | n.a. | |||||||
| Heise, Jonas | 2001 | ST | GS Grieben | n.a. | |||||||
| Frohs, Sofien | 2001 | ST | GS Schollene | n.a. | |||||||
| Fauca, Tudor | 2001 | ST | GS Petrikirchhof | n.a. |
| 800 m Schü M 7 | 21.08.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Müller, Luca | 2002 | ST | GS Tangerhütte | 3:14,00 | min. | |||||
| 2. | Beichert, Eric | 2002 | ST | GS Seehausen | 3:19,00 | min. | |||||
| 3. | Fröhlich, Jonas | 2002 | ST | GS "Comenius" Tangermünde | 3:24,00 | min. | |||||
| 4. | Jürgens, Marven | 2002 | ST | GS Schönhausen | 3:42,00 | min. | |||||
| 5. | Roßbach, Till | 2002 | ST | GS Sanne | 3:46,00 | min. | |||||
| 6. | Rüsting, Florian | 2002 | ST | GS Sanne | 3:51,00 | min. | |||||
| 7. | Boksberger, Michael | 2002 | ST | GS Sanne | 3:56,00 | min. | |||||
| 8. | Felske, Ole | 2002 | ST | GS Krüden | 3:57,00 | min. | |||||
| Mälitz, Luca | 2003 | ST | GS Grieben | n.a. | |||||||
| Leuschner, Paul | 2002 | ST | GS Petrikirchhof | n.a. | |||||||
| Wiehetek, Leon | 2002 | ST | GS Osterburg | n.a. | |||||||
| Bloege, Ricardo | 2003 | ST | GS Grieben | n.a. | |||||||
| Brandt, Leon | 2002 | ST | GS Grieben | n.a. | |||||||
| Schulz, Justin | 2002 | ST | GS Petrikirchhof | n.a. | |||||||
| Dietze, Marius | 2002 | ST | GS Petrikirchhof | n.a. | |||||||
| Erdmann, Paul | 2002 | ST | GS Nord Stendal | n.a. | |||||||
| Müller, Marius | 2002 | ST | private GS Stendal | n.a. |