Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
3-Kampf Männer
3.Kampf m J B
3-Kampf Frauen
3-Kampf Jungen
3-Kampf Mädchen
3-Kampf Männer
3-Kampf Männer M60 28.08.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 28 Klemm, Ulrich 1948 SV 90 Havelberg 1.377 Pkt.
7,56 - 4,64 - 10,98
409 - 458 - 510
3-Kampf Männer M50 28.08.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 31 Bartsch, Ronald 1960 Genthin 1.409 Pkt.
7,52 - 4,59 - 11,78
414 - 453 - 542
2. 78 Schmalisch, Thomas 1960 Laufgruppe Haeder Stendal 991 Pkt.
8,43 - 3,67 - 7,06
310 - 349 - 332
34 Lange, Henry 1957 ESV Lok Potsdam 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
3-Kampf Männer M45 28.08.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 29 Hoppe, Mario 1962 Hindenburg 1.409 Pkt.
6,80 - 5,08 - 8,24
516 - 503 - 390
2. 81 Ziegler, Mario 1963 SV Grieben 47 e.V. 1.149 Pkt.
7,93 - 3,87 - 8,71
364 - 373 - 412
3-Kampf Männer M40 28.08.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 30 Tripke, Frank 1967 Genthin 1.082 Pkt.
7,97 - 3,91 - 7,32
359 - 377 - 346
3-Kampf Männer M35 28.08.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 39 Müller, Christian 1974 Tangermünder Leichtathl.Verei 1.281 Pkt.
7,40 - 4,14 - 9,54
429 - 403 - 449
3-Kampf Männer M15 28.08.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 79 Mattis, Tommy 1995 Laufgruppe Haeder Stendal 1.086 Pkt.
8,25 - 4,02 - 7,75
329 - 390 - 367
3-Kampf Männer M12 28.08.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 1 Kaul, Niclas 1998 Tangermünder Leichtathl.Verei 1..118 Pkt.
7,55 - 4,40 - 5,99
410 - 432 - 276
2. 5 Gehne, Toni 1998 Tangermünder Leichtathl.Verei 932 Pkt.
8,27 - 3,76 - 5,46
326 - 360 - 246
3. 67 Bree, Jonas 1998 Tangermünder Leichtathl.Verei 882 Pkt.
8,84 - 3,41 - 6,34
270 - 317 - 295
4. 10 Müller, Max 1998 Tangermünder Leichtathl.Verei 836 Pkt.
8,80 - 3,11 - 6,11
274 - 280 - 282
3-Kampf Männer 28.08.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 9 Paape, Marco 1988 Tangermünder Leichtathl.Verei 1..487 Pkt.
6,68 - 5,60 - 8,39
535 - 555 - 397
2. 27 Garlipp, Arne 1989 SV Grieben 47 e.V. 1.437 Pkt.
7,02 - 4,96 - 9,88
482 - 491 - 464
3. 33 Bausemer, Arno 1982 Hohengöhren 1..231 Pkt.
7,57 - 4,13 - 8,92
407 - 402 - 422
42 Paape, Guido 1983 Tangermünder Leichtathl.Verei 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
3-Kampf Männer 28.08.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. Tangermünder Leichtathl.Verein 5..700 Pkt.
Paape, Marco 1988 1.487
Müller, Christian 1974 1.281
Kaul, Niclas 1998 1.118
Gehne, Toni 1998 932
Bree, Jonas 1998 882
3.Kampf m J B
3.Kampf m J B 28.08.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 6 Schikora, Felix 1994 Tangermünder Leichtathl.Verei 1..675 Pkt.
6,58 - 5,67 - 12,29
551 - 562 - 562
2. 26 Brandt, Domenik 1993 SV Grieben 47 e.V. 1.456 Pkt.
6,95 - 4,92 - 10,16
493 - 487 - 476
3-Kampf Frauen
3-Kampf Frauen W14 28.08.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 70 Klewenow, Josefin 1996 Stendaler Leichtathletikv. '9 1.323 Pkt.
7,24 - 4,66 - 6,48
493 - 512 - 318
3-Kampf Frauen W13 28.08.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 8 Winkler, Hannah 1997 Tangermünder Leichtathl.Verei 1..126 Pkt.
8,12 - 3,93 - 6,50
380 - 427 - 319
3-Kampf Frauen W12 28.08.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 7 Jakobs, Annelie 1998 Tangermünder Leichtathl.Verei 1..318 Pkt.
7,42 - 4,45 - 7,41
468 - 488 - 362
2. 2 Lenz, Selina 1998 Tangermünder Leichtathl.Verei 1..123 Pkt.
7,75 - 2,86 - 8,53
424 - 287 - 412
3. 60 David, Carolin 1998 Tangermünder Leichtathl.Verei 768 Pkt.
8,11 - o.g.V. - 7,95
381 - - 387
3-Kampf Frauen 28.08.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 80 Mattis, Christin 1991 Laufgruppe Haeder Stendal 1.023 Pkt.
8,28 - 3,24 - 6,56
362 - 339 - 322
3-Kampf Jungen
3-Kampf Jungen M11 28.08.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 21 Arndt, Florian 1999 SV Grieben 47 e.V. 976 Pkt.
8,71 - 3,60 - 44,80
282 - 341 - 353
2. 45 Köppen, Hendrik 1999 Tangermünder Leichtathl.Verei 937 Pkt.
8,24 - 3,57 - 33,38
330 - 337 - 270
3-Kampf Jungen M10 28.08.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 11 Bröker, John Luis 2000 Tangermünder Leichtathl.Verei 1.032 Pkt.
8,20 - 3,67 - 44,15
334 - 349 - 349
2. 12 Gladis, Julius 2000 Tangermünder Leichtathl.Verei 1..004 Pkt.
8,03 - 3,97 - 33,00
353 - 384 - 267
3. 36 Look, Bastian 2000 Tangermünder Leichtathl.Verei 991 Pkt.
7,97 - 3,84 - 32,44
359 - 369 - 263
4. 68 Hoffmann, Carlos 2000 Tangermünder Leichtathl.Verei 964 Pkt.
8,60 - 3,76 - 38,83
293 - 360 - 311
5. 62 Benz, Marvin 2000 Tangermünder Leichtathl.Verei 828 Pkt.
8,76 - 3,39 - 29,18
277 - 315 - 236
3-Kampf Jungen M09 28.08.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 22 Tüngler-Labenz, Andy 2001 SV Grieben 47 e.V. 716 Pkt.
9,11 - 2,76 - 29,27
246 - 233 - 237
2. 23 Heise, Jonas 2001 SV Grieben 47 e.V. 564 Pkt.
9,61 - 2,71 - 18,34
204 - 226 - 134
3. 37 Kerves, Kevin 2001 Tangermünder Leichtathl.Verei 561 Pkt.
10,18 - 2,35 - 27,93
162 - 174 - 225
4. 43 Cierpka, Alexander 2001 Tangermünder Leichtathl.Verei 476 Pkt.
10,08 - 2,53 - 15,74
169 - 201 - 106
5. 17 Müller, Oliver 2001 Tangermünder Leichtathl.Verei 447 Pkt.
10,31 - 2,68 - 12,96
153 - 222 - 72
3-Kampf Jungen M08 28.08.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 61 Fröhlich, Jonas 2002 Tangermünder Leichtathl.Verei 811 Pkt.
8,61 - 3,09 - 29,94
292 - 277 - 242
2. 35 Zimmermann, Yannik 2002 Sandau 774 Pkt.
8,86 - 3,20 - 26,79
268 - 291 - 215
3. 24 Garlipp, Ludger 2002 SV Grieben 47 e.V. 678 Pkt.
9,73 - 2,85 - 29,42
195 - 245 - 238
4. 25 Garlipp, Fabian 2002 SV Grieben 47 e.V. 654 Pkt.
9,47 - 3,03 - 21,85
215 - 269 - 170
5. 66 Baik, Oliver 2002 Tangermünder Leichtathl.Verei 651 Pkt.
9,61 - 2,59 - 29,40
204 - 209 - 238
6. 53 Badziong, Leon 2002 Schinner SV Eintracht 650 Pkt.
9,31 - 2,82 - 22,90
229 - 241 - 180
7. 48 Klose, Maximilian 2002 Tangermünder Leichtathl.Verei 635 Pkt.
9,46 - 2,88 - 21,84
216 - 249 - 170
8. 54 Schreiber, Justus 2002 Tangermünder Leichtathl.Verei 581 Pkt.
9,99 - 2,30 - 29,45
176 - 167 - 238
9. 55 Busse, Max 2002 Tangermünder Leichtathl.Verei 517 Pkt.
10,54 - 2,63 - 21,23
138 - 215 - 164
3-Kampf Jungen M07 28.08.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 13 Meyer, Jonas 2003 Tangermünder Leichtathl.Verei 578 Pkt.
10,22 - 2,42 - 28,92
159 - 185 - 234
2. 14 Lehmann, Silas 2003 Tangermünder Leichtathl.Verei 543 Pkt.
9,28 - 2,42 - 17,64
231 - 185 - 127
3. 15 Stasch, Paul 2003 Tangermünder Leichtathl.Verei 409 Pkt.
10,69 - 2,10 - 19,35
128 - 136 - 145
3-Kampf Jungen M06 28.08.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 69 Voigt, Vincent 2004 Tangermünder Leichtathl.Verei 342 Pkt.
10,62 - 2,25 - 11,25
133 - 159 - 50
2. 58 Wiedenhöver, Dan 2004 Tangermünder Leichtathl.Verei 309 Pkt.
11,57 - 2,15 - 14,25
77 - 144 - 88
3. 74 Sewina, Hannes 2004 Tangermünder Leichtathl.Verei 55 Pkt.
15,65 - 1,62 - 5,03
0 - 55 - 0
4. 77 Lutzke, Jarod 2004 Tangermünder Leichtathl.Verei 1 Pkt.
16,94 - 1,33 - 5,74
0 - 1 - 0
3-Kampf Jungen M05 28.08.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 16 Braunschweig, Christoph 2005 Tangermünder Leichtathl.Verei 197 Pkt.
12,42 - 1,85 - 12,64
34 - 95 - 68
3-Kampf Jungen M04 28.08.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 73 Bongartz, Paul 2006 Tangermünder Leichtathl.Verei 92 Pkt.
21,53 - 1,83 - 4,97
0 - 92 - 0
3-Kampf Jungen 28.08.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. Tangermünder Leichtathl.Verein I 4..928 Pkt.
Bröker, John Luis 2000 1.032
Gladis, Julius 2000 1.004
Look, Bastian 2000 991
Hoffmann, Carlos 2000 964
Köppen, Hendrik 1999 937
2. SV Grieben 47 e.V. 3.588 Pkt.
Arndt, Florian 1999 976
Tüngler-Labenz, Andy 2001 716
Garlipp, Ludger 2002 678
Garlipp, Fabian 2002 654
Heise, Jonas 2001 564
3. Tangermünder Leichtathl.Verein II 3..506 Pkt.
Benz, Marvin 2000 828
Fröhlich, Jonas 2002 811
Baik, Oliver 2002 651
Klose, Maximilian 2002 635
Schreiber, Justus 2002 581
4. Tangermünder Leichtathl.Verein III 2..675 Pkt.
Meyer, Jonas 2003 578
Kerves, Kevin 2001 561
Lehmann, Silas 2003 543
Busse, Max 2002 517
Cierpka, Alexander 2001 476
5. Tangermünder Leichtathl.Verein IV 1..704 Pkt.
Müller, Oliver 2001 447
Stasch, Paul 2003 409
Voigt, Vincent 2004 342
Wiedenhöver, Dan 2004 309
Braunschweig, Christoph 2005 197
3-Kampf Mädchen
3-Kampf Mädchen W11 28.08.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 3 Bochmann, Sammy-Joy 1999 Tangermünder Leichtathl.Verei 1..227 Pkt.
8,07 - 3,77 - 33,90
386 - 407 - 434
2. 76 Müller, Denise 1999 Tangermünder Leichtathl.Verei 1.039 Pkt.
8,78 - 3,34 - 28,30
310 - 352 - 377
3. 75 Wollff, Lisa Marie 1999 Tangermünder Leichtathl.Verei 897 Pkt.
9,23 - 3,06 - 22,75
268 - 315 - 314
3-Kampf Mädchen W10 28.08.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 4 Döhmann, Elisabeth-Ch. 2000 Tangermünder Leichtathl.Verei 1.079 Pkt.
8,65 - 3,72 - 26,30
323 - 401 - 355
2. 19 Ehrhardt, Eva - Pauline 2000 SV Grieben 47 e.V. 919 Pkt.
8,65 - 3,22 - 18,50
323 - 336 - 260
3. 51 Kollster, Marie 2000 Schinner SV Eintracht 879 Pkt.
9,29 - 3,10 - 21,40
262 - 320 - 297
18 Falk, Lena 2000 SV Grieben 47 e.V. 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
3-Kampf Mädchen W09 28.08.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 38 Ebeling, Lena 2001 Tangermünder Leichtathl.Verei 958 Pkt.
8,74 - 3,07 - 23,95
314 - 316 - 328
2. 52 Lange, Leonie 2001 Schinner SV Eintracht 713 Pkt.
9,33 - 2,92 - 11,65
259 - 295 - 159
3-Kampf Mädchen W08 28.08.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 49 Gottemeyer, Anna 2002 Tangermünder Leichtathl.Verei 931 Pkt.
8,98 - 3,05 - 23,95
290 - 313 - 328
2. 20 Vogt, Lea 2002 SV Grieben 47 e.V. 753 Pkt.
9,26 - 2,86 - 14,30
265 - 287 - 201
3. 44 Grave, Charlotte 2002 Tangermünder Leichtathl.Verei 680 Pkt.
9,88 - 2,71 - 14,30
214 - 265 - 201
4. 50 Dickmann, Henrike 2002 Tangermünder Leichtathl.Verei 664 Pkt.
9,84 - 2,65 - 13,65
217 - 256 - 191
5. 57 Wiedenhöver, Sally 2002 Tangermünder Leichtathl.Verei 622 Pkt.
10,11 - 2,50 - 13,70
196 - 234 - 192
6. 71 Thämlitz, Letizia 2002 Stendaler Leichtathletikv. '9 432 Pkt.
11,20 - 2,10 - 10,50
123 - 170 - 139
3-Kampf Mädchen W07 28.08.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 59 Merländer, Michelle 2003 Tangermünder Leichtathl.Verei 699 Pkt.
9,66 - 2,53 - 16,30
231 - 238 - 230
2. 72 Spanka, Joline 2003 Tangermünder Leichtathl.Verei 627 Pkt.
10,17 - 2,45 - 14,85
192 - 226 - 209
3. 46 Köppen, Hanna 2003 Tangermünder Leichtathl.Verei 527 Pkt.
10,49 - 2,35 - 11,00
169 - 211 - 147
3-Kampf Mädchen W06 28.08.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 64 Urbahn, Emely 2004 Tangermünder Leichtathl.Verei 648 Pkt.
10,33 - 2,47 - 16,95
180 - 229 - 239
2. 47 Büttner, Miriam 2004 Tangermünder Leichtathl.Verei 585 Pkt.
10,74 - 2,42 - 15,00
152 - 222 - 211
3. 63 Urbahn, Mona 2004 Tangermünder Leichtathl.Verei 525 Pkt.
9,89 - 2,29 - 9,00
213 - 201 - 111
4. 65 Fabian, Miriam 2004 Tangermünder Leichtathl.Verei 507 Pkt.
10,86 - 3,11 - 5,70
144 - 322 - 41
5. 41 Gladis, Malin 2004 Tangermünder Leichtathl.Verei 421 Pkt.
10,92 - 2,33 - 7,05
141 - 208 - 72
3-Kampf Mädchen W05 28.08.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 40 Albrecht, Lena 2005 Tangermünder Leichtathl.Verei 356 Pkt.
11,96 - 2,04 - 9,25
80 - 160 - 116
2. 32 Sidorf, Vivien 2005 Wischer 322 Pkt.
11,60 - 1,97 - 7,10
100 - 149 - 73
3. 56 Brisch, Leonie 2005 Tangermünder Leichtathl.Verei 30 Pkt.
13,90 - 1,04 - 5,25
0 - 0 - 30
3-Kampf Mädchen 28.08.2010
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. Tangermünder Leichtathl.Verein I 5..234 Pkt.
Bochmann, Sammy-Joy 1999 1.227
Döhmann, Elisabeth-Ch. 2000 1.079
Müller, Denise 1999 1.039
Ebeling, Lena 2001 958
Gottemeyer, Anna 2002 931
2. Tangermünder Leichtathl.Verein II 3..588 Pkt.
Wollff, Lisa Marie 1999 897
Merländer, Michelle 2003 699
Grave, Charlotte 2002 680
Dickmann, Henrike 2002 664
Urbahn, Emely 2004 648
3. Tangermünder Leichtathl.Verein III 2..886 Pkt.
Spanka, Joline 2003 627
Wiedenhöver, Sally 2002 622
Büttner, Miriam 2004 585
Köppen, Hanna 2003 527
Urbahn, Mona 2004 525
Erstellt mit COSA WIN 2.0.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: ST/2208 Tangermünder LV'94