Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
3-Kampf Männer
3-Kampf Frauen
3-Kampf Jungen
3-Kampf Mädchen
VERANSTALTUNGS-BERICHT
3-Kampf Männer
3-Kampf Männer MJB 29.08.2009
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 34 Brandt, Dominik 1993 SV Grieben 47 1.422 Pkt.
6,92 - 4,68 - 9,86
497 - 462 - 463
3-Kampf Männer MJA 29.08.2009
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 4 Nagel, Christopher 1990 Tangermünder LV 1..789 Pkt.
6,14 - 6,19 - 11,95
630 - 610 - 549
2. 33 Garlipp, Arne 1990 SV Grieben 47 1.535 Pkt.
6,79 - 5,35 - 10,44
517 - 530 - 488
3-Kampf Männer M70 29.08.2009
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 96 Fredrich, Reinhold 1935 Späningen 493 Pkt.
11,68 - 2,15 - 6,03
71 - 144 - 278
3-Kampf Männer M50 29.08.2009
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 23 Bartsch, Ronald 1959 Genthin 1.343 Pkt.
7,60 - 4,42 - 10,87
404 - 434 - 505
3-Kampf Männer M45 29.08.2009
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 67 Hoppe, Mario 1962 Tangermünde 1..396 Pkt.
6,77 - 4,85 - 8,35
521 - 480 - 395
2. 56 Schmalisch, Thomas 1960 LG Haeder 1.070 Pkt.
8,09 - 3,83 - 7,52
346 - 368 - 356
3-Kampf Männer M40 29.08.2009
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 22 Tripke, Frank 1967 Genthin 1.149 Pkt.
7,61 - 4,15 - 7,26
402 - 404 - 343
3-Kampf Männer M35 29.08.2009
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 3 Müller, Christian 1974 Tangermünder LV 1.291 Pkt.
7,33 - 4,17 - 9,44
439 - 407 - 445
2. 85 Pommeranz, Maik 1970 Heeren 1.149 Pkt.
7,87 - 4,08 - 8,04
371 - 397 - 381
3-Kampf Männer M15 29.08.2009
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
2 Schikora, Felix 1994 Tangermünder LV 0
n.a. - n.a. - 15,17
- - 667
3-Kampf Männer M14 29.08.2009
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 64 Mattis, Tommy 1995 LG Haeder 1.018 Pkt.
8,50 - 3,77 - 7,49
303 - 361 - 354
3-Kampf Männer M13 29.08.2009
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 1 Levin, Bastian 1996 Tangermünder LV 1..408 Pkt.
7,21 - 4,32 - 11,48
455 - 423 - 530
2. 82 Baberowsky, Henner 1996 Tangermünde 1..364 Pkt.
7,21 - 4,39 - 10,21
455 - 431 - 478
3. 57 Paehr, Felix 1996 Tangermünder LV 1..131 Pkt.
7,86 - 3,91 - 8,07
372 - 377 - 382
4. 6 Voigt, Maximilian 1996 Tangermünder LV 1..060 Pkt.
8,45 - 3,41 - 9,22
308 - 317 - 435
3-Kampf Männer M12 29.08.2009
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
9 Brüggemann, Kevin 1997 Tangermünder LV 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
3-Kampf Männer 29.08.2009
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 72 Tille, Florian 1988 Tangermünder LV 1..599 Pkt.
6,49 - 5,78 - 9,80
567 - 572 - 460
2. 73 Galle, Mathias 1984 Tangermünder LV 1..496 Pkt.
6,68 - 5,49 - 8,81
535 - 544 - 417
3. 14 Paape, Marco 1988 Tangermünder LV 1..467 Pkt.
6,50 - 5,43 - 7,70
565 - 538 - 364
3-Kampf Männer 29.08.2009
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. Tangermünder LV 7..759 Pkt.
Nagel, Christopher 1990 1.789
Tille, Florian 1988 1.599
Galle, Mathias 1984 1.496
Paape, Marco 1988 1.467
Levin, Bastian 1996 1.408
3-Kampf Frauen
3-Kampf Frauen W13 29.08.2009
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 60 Klewenow, Josefin 1996 Stendaler LV`92 1.282 Pkt.
7,31 - 4,68 - 5,83
483 - 514 - 285
2. 62 Buske, Sophie 1996 Tangermünder LV 1..270 Pkt.
8,05 - 4,13 - 8,98
388 - 451 - 431
3. 30 Meyer, Laura 1996 SV Germania Tangerhütte 1..104 Pkt.
8,01 - 3,77 - 6,20
393 - 407 - 304
4. 63 Purschke, Anna-Lena 1996 Tangermünder LV 1..104 Pkt.
8,12 - 3,67 - 6,71
380 - 395 - 329
3-Kampf Frauen W12 29.08.2009
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 92 Winkler, Hannah 1997 Tangermünder LV 982 Pkt.
8,23 - 3,62 - 4,76
367 - 389 - 226
3-Kampf Frauen 29.08.2009
50 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoss
1. 55 Mattis, Christin 1991 LG Haeder 1.177 Pkt.
7,99 - 3,95 - 7,22
395 - 429 - 353
3-Kampf Jungen
3-Kampf Jungen M11 29.08.2009
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 7 Kaul, Niclas 1998 Tangermünder LV 1..234 Pkt.
7,60 - 4,22 - 54,85
404 - 412 - 418
2. 81 Barthel, Thomas 1998 Stendal 1.008 Pkt.
7,52 - 3,79 - 28,60
414 - 363 - 231
3. 61 Gehne, Toni 1998 Tangermünder LV 952 Pkt.
8,35 - 3,84 - 32,77
318 - 369 - 265
4. 8 Müller, Max 1998 Tangermünder LV 763 Pkt.
8,91 - 3,10 - 27,37
264 - 278 - 221
53 Weiss, Oliver 1998 SV Lok Jerichow 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
3-Kampf Jungen M10 29.08.2009
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 80 Schüler, Johann 1999 Tangermünder LV 957 Pkt.
8,06 - 3,77 - 30,46
349 - 361 - 247
2. 71 Köppen, Hendrik 1999 Wust 914 Pkt.
8,16 - 3,54 - 30,07
338 - 333 - 243
3. 35 Arndt, Florian 1999 SV Grieben 47 912 Pkt.
8,64 - 3,62 - 34,58
289 - 343 - 280
36 Lanfner, Lukas 1999 SV Grieben 47 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
3-Kampf Jungen M09 29.08.2009
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 11 Bröker, John- Luis 2000 Tangermünder LV 963 Pkt.
8,37 - 3,60 - 38,11
316 - 341 - 306
2. 10 Hoffmann, Carlos 2000 Tangermünder LV 860 Pkt.
8,82 - 3,45 - 32,88
272 - 322 - 266
3. 94 Behr, Lennard 2000 Tangermünde 846 Pkt.
8,78 - 3,25 - 33,80
276 - 297 - 273
4. 12 Gladis, Julius 2000 Tangermünder LV 792 Pkt.
8,64 - 3,49 - 22,45
289 - 327 - 176
5. 66 Klitzing, Alexander 2000 Tangermünde 789 Pkt.
8,93 - 3,06 - 31,32
262 - 273 - 254
6. 13 Weiß, Florian 2000 Tangermünder LV 719 Pkt.
9,40 - 3,09 - 27,38
221 - 277 - 221
7. 51 Scholz, Chris 2000 SV Lok Jerichow 693 Pkt.
9,21 - 2,85 - 26,27
237 - 245 - 211
8. 83 Weichardt, Leon 2000 Tangermünde 686 Pkt.
9,29 - 2,94 - 24,95
230 - 257 - 199
9. 86 Balcke, Paul 2000 Tangermünde 402 Pkt.
10,57 - 2,20 - 16,45
136 - 152 - 114
10. 93 Lossau, Philipp 2000 Tangermünde 216 Pkt.
12,11 - 1,92 - 11,99
49 - 107 - 60
3-Kampf Jungen M08 29.08.2009
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 37 Tüngler, Andy 2001 SV Grieben 47 711 Pkt.
9,11 - 2,73 - 29,13
246 - 229 - 236
2. 50 Butze, Dominik 2001 SV Lok Jerichow 632 Pkt.
9,29 - 2,86 - 20,41
230 - 246 - 156
3. 38 Heise, Jonas 2001 SV Grieben 47 522 Pkt.
9,78 - 2,81 - 14,46
191 - 240 - 91
4. 15 Cierpka, Alexander 2001 Tangermünder LV 473 Pkt.
10,64 - 2,47 - 19,88
131 - 192 - 150
5. 20 Kervis, Kevin 2001 Tangermünder LV 469 Pkt.
10,66 - 2,23 - 23,22
130 - 156 - 183
6. 77 Timme, Moritz 2001 Tangermünder LV 460 Pkt.
9,87 - 2,49 - 13,70
184 - 195 - 81
7. 19 Zielske, Eric 2001 Tangermünder LV 371 Pkt.
11,04 - 2,21 - 16,18
107 - 153 - 111
8. 65 Müller, Oliver 2001 Tangermünder LV 358 Pkt.
10,16 - 2,40 - 8,70
163 - 182 - 13
3-Kampf Jungen M07 29.08.2009
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 49 Fehrig, Paul 2002 SV Lok Jerichow 805 Pkt.
8,70 - 2,98 - 31,99
283 - 263 - 259
2. 31 Müller, Luca 2002 SV Germania Tangerhütte 647 Pkt.
10,00 - 2,92 - 26,97
175 - 255 - 217
3. 21 Fröhlich, Jonas 2002 Tangermünder LV 624 Pkt.
9,00 - 2,60 - 20,64
255 - 211 - 158
4. 87 Kornmesser, Ron 2002 SV Germania Tangerhütte 571 Pkt.
10,28 - 2,81 - 22,46
155 - 240 - 176
5. 41 Brandt, Leon 2002 SV Grieben 47 569 Pkt.
10,11 - 2,45 - 26,49
167 - 189 - 213
6. 40 Garlipp, Lutger 2002 SV Grieben 47 519 Pkt.
10,35 - 2,58 - 20,90
150 - 208 - 161
7. 39 Garlipp, Fabian 2002 SV Grieben 47 494 Pkt.
10,22 - 2,72 - 15,95
159 - 227 - 108
8. 52 Brüske, Sven 2002 SV Lok Jerichow 450 Pkt.
10,54 - 2,55 - 16,08
138 - 203 - 109
9. 16 Hennig, Jonas 2002 Tangermünder LV 414 Pkt.
10,86 - 2,23 - 19,02
117 - 156 - 141
10. 75 Weltzien, Richard 2002 Tangermünder LV 284 Pkt.
11,34 - 2,09 - 12,08
89 - 134 - 61
11. 74 Weltzien, Florian 2002 Tangermünder LV 209 Pkt.
11,82 - 1,96 - 9,99
63 - 114 - 32
3-Kampf Jungen M06 29.08.2009
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 46 Meyer, Jonas 2003 Tangermünder LV 448 Pkt.
10,99 - 2,32 - 21,68
110 - 170 - 168
2. 45 Lehmann, Silas 2003 Tangermünder LV 435 Pkt.
10,15 - 2,37 - 14,73
164 - 177 - 94
3. 76 Timme, Marco 2003 Tangermünder LV 318 Pkt.
9,77 - 2,04 - 7,68
192 - 126 - 0
3-Kampf Jungen M05 29.08.2009
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 90 Wiedenhöver, Dan 2004 Tangermünde 247 Pkt.
12,34 - 2,16 - 12,42
37 - 145 - 65
2. 48 Fehrig, Franz 2004 SV Lok Jerichow 204 Pkt.
12,01 - 2,09 - 8,89
54 - 134 - 16
3. 79 Weiß, Charly 2004 Tangermünder LV 102 Pkt.
13,68 - 1,80 - 8,80
0 - 87 - 15
4. 84 Pommeranz, Eric 2004 Tangermünder LV 87 Pkt.
13,73 - 1,80 - 4,56
0 - 87 - 0
3-Kampf Jungen 29.08.2009
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. Tangermünder LV I 4..966 Pkt.
Kaul, Niclas 1998 1.234
Bröker, John- Luis 2000 963
Schüler, Johann 1999 957
Gehne, Toni 1998 952
Hoffmann, Carlos 2000 860
2. Tangermünder LV II 3..371 Pkt.
Gladis, Julius 2000 792
Müller, Max 1998 763
Weiß, Florian 2000 719
Fröhlich, Jonas 2002 624
Cierpka, Alexander 2001 473
3. SV Grieben 47 3.233 Pkt.
Arndt, Florian 1999 912
Tüngler, Andy 2001 711
Brandt, Leon 2002 569
Heise, Jonas 2001 522
Garlipp, Lutger 2002 519
4. Tangermünde 2..970 Pkt.
Behr, Lennard 2000 846
Klitzing, Alexander 2000 789
Weichardt, Leon 2000 686
Balcke, Paul 2000 402
Wiedenhöver, Dan 2004 247
5. SV Lok Jerichow 2.784 Pkt.
Fehrig, Paul 2002 805
Scholz, Chris 2000 693
Butze, Dominik 2001 632
Brüske, Sven 2002 450
Fehrig, Franz 2004 204
6. Tangermünder LV III 2..226 Pkt.
Kervis, Kevin 2001 469
Timme, Moritz 2001 460
Meyer, Jonas 2003 448
Lehmann, Silas 2003 435
Hennig, Jonas 2002 414
7. Tangermünder LV IV 1..540 Pkt.
Zielske, Eric 2001 371
Müller, Oliver 2001 358
Timme, Marco 2003 318
Weltzien, Richard 2002 284
Weltzien, Florian 2002 209
3-Kampf Mädchen
3-Kampf Mädchen W11 29.08.2009
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 5 Jakobs, Annelie 1998 Tangermünder LV 1.381 Pkt.
7,57 - 4,22 - 37,84
448 - 461 - 472
2. 68 David, Carolin 1998 Tangermünder LV 1..224 Pkt.
8,37 - 3,75 - 37,33
352 - 405 - 467
3. 88 Thiele, Nora 1998 Tangermünder LV 1..119 Pkt.
8,77 - 3,33 - 36,27
311 - 351 - 457
4. 91 Witte, Anna 1998 Schönhausen 1..084 Pkt.
8,66 - 3,44 - 30,24
322 - 365 - 397
3-Kampf Mädchen W10 29.08.2009
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 28 Pianka, Lori 1999 SV Germania Tangerhütte 1..183 Pkt.
8,17 - 3,50 - 34,04
374 - 373 - 436
2. 69 Bochmann, Sammy-Joy 1999 Tangermünder LV 1..139 Pkt.
8,28 - 3,74 - 27,95
362 - 404 - 373
3. 54 Werner, Pauline 1999 Lüderitz 998 Pkt.
8,94 - 3,40 - 25,38
294 - 360 - 344
4. 42 König, Laura 1999 SV Grieben 47 969 Pkt.
9,14 - 3,20 - 26,68
276 - 334 - 359
5. 29 Schmidt, Gina 1999 SV Germania Tangerhütte 821 Pkt.
9,41 - 2,87 - 20,08
252 - 288 - 281
3-Kampf Mädchen W09 29.08.2009
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 26 Haupt, Marlene 2000 SV Germania Tangerhütte 1..008 Pkt.
8,68 - 3,35 - 24,50
320 - 354 - 334
2. 27 Meyer, Rike 2000 SV Germania Tangerhütte 967 Pkt.
8,81 - 3,35 - 22,15
307 - 354 - 306
3. 43 Falk, Lena 2000 SV Grieben 47 863 Pkt.
9,05 - 3,02 - 19,24
284 - 309 - 270
4. 25 Erhardt, Eva- Pauline 2000 SV Germania Tangerhütte 683 Pkt.
9,35 - 2,79 - 15,65
225 - 237 - 221
3-Kampf Mädchen W08 29.08.2009
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 17 Ebeling, Lena 2001 Tangermünder LV 928 Pkt.
9,12 - 3,02 - 25,15
277 - 309 - 342
2. 18 Ebeling, Vanessa 2001 Tangermünder LV 756 Pkt.
9,33 - 2,60 - 17,59
259 - 249 - 248
3-Kampf Mädchen W07 29.08.2009
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 58 Grave, Charlotte 2002 Tangermünder LV 630 Pkt.
9,95 - 2,83 - 10,53
208 - 283 - 139
2. 32 Erhardt, Emely 2002 SV Germania Tangerhütte 589 Pkt.
10,25 - 2,58 - 11,54
186 - 246 - 157
3. 44 Langner, Hannah 2002 SV Grieben 47 565 Pkt.
10,74 - 2,38 - 14,11
152 - 215 - 198
4. 89 Wiedenhöver, Sally 2002 Tangermünde 540 Pkt.
10,74 - 2,37 - 12,60
152 - 214 - 174
5. 59 Benthien, Carla 2002 Tangermünder LV 455 Pkt.
10,37 - 2,28 - 7,32
177 - 200 - 78
3-Kampf Mädchen W06 29.08.2009
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 70 Köppen, Hanna 2003 Wust 529 Pkt.
10,55 - 2,61 - 9,13
165 - 250 - 114
2. 47 Merländer, Michelle 2003 SV Lok Jerichow 486 Pkt.
11,14 - 2,42 - 10,40
127 - 222 - 137
3-Kampf Mädchen W05 29.08.2009
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 78 Gladis, Malin 2004 Tangermünder LV 304 Pkt.
11,60 - 1,94 - 6,55
100 - 143 - 61
2. 24 Sidorf, Vivien 2004 Tangermünder LV 279 Pkt.
11,33 - 1,77 - 6,12
115 - 113 - 51
95 Hauer, Cilly 2004 Tangermünde 0
n.a. - 1,79 - 5,35
- 117 - 33
3-Kampf Mädchen 29.08.2009
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. Tangermünder LV I 5..791 Pkt.
Jakobs, Annelie 1998 1.381
David, Carolin 1998 1.224
Bochmann, Sammy-Joy 1999 1.139
Thiele, Nora 1998 1.119
Ebeling, Lena 2001 928
2. SV Germania Tangerhütte 4..662 Pkt.
Pianka, Lori 1999 1.183
Haupt, Marlene 2000 1.008
Meyer, Rike 2000 967
Schmidt, Gina 1999 821
Erhardt, Eva- Pauline 2000 683
3. Tangermünder LV II 2..424 Pkt.
Ebeling, Vanessa 2001 756
Grave, Charlotte 2002 630
Benthien, Carla 2002 455
Gladis, Malin 2004 304
Sidorf, Vivien 2004 279
VERANSTALTUNGS-BERICHT
D L V | Veranstalter:
Veranstaltungs- | | Datum : 29.08.2009
Bericht | | Ort : Tangermünde
| | Kreis :
Veranst.-Nr. | | Bezirk:
| | Land :
| |
-----------------|---------------------------|----------------------------
Bez. der Veranst.: DFJM
Kategorie : Kreisoffen
Ausrichter : TLV 94 e.V.
Wettkampfstätte : Stadion
: Stadion am Wäldchen
--------------------------------------------------------------------------
Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % |
vollautom. elektronisch |Statistik | | | |
|------------------|-----------|-----------|---|
|A. Vereine | 14 | 14 |100|
|------------------|-----------|-----------|---|
--------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | |
Windmessung: | Senioren | 7 | | 7 | |100|
| Seniorinnen | | | | | |
Lauf : | Männer / Ju. | 3 | | 3 | |100|
| Frauen / Jui. | | | | | |
Sprung: | Männl. Jugend A | 2 | | 2 | |100|
| Weibl. Jugend A | | 1 | | 1 |100|
| Männl. Jugend B | 1 | | 1 | |100|
--------------------------| Weibl. Jugend B | | | | | |
Gerätekontrolle: | Schüler A | 2 | | 2 | |100|
Kontrollgerät | Schülerinnen A | | | | | |
| Schüler B | 5 | | 4 | | 80|
| Schülerinnen B | | 5 | | 5 |100|
Waage | Schüler C | 9 | | 7 | | 77|
| Schülerinnen C | | 9 | | 9 |100|
| Schüler D | 36 | | 36 | |100|
--------------------------| Schülerinnen D | | 16 | | 16 |100|
EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---|
Verarbeitung: |Summe männlich | 65 | | 62 | | 95|
|Summe Weiblich | | 31 | | 31 |100|
Programm-System: |Summe Teilnehmer | 96 | 93 | 96|
COSA WIN Vers. 2.0 |------------------|-----------|-----------|---|
|C. Mitarbeiter | |
Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | |
Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | Summe |
ist möglich. | Helfer | Mitarb. |
--------------------------|------------------|---------------------------|
Wettkampfleiter: Tel: eMail:
--------------------------------------------------------------------------
Verbandsaufsicht: Tel: eMail:
--------------------------------------------------------------------------
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
Erstellt mit COSA WIN 2.0.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: ST/2208 Tangermünder LV'94