| Mit 12 Titeln, 9 zweiten und 3 dritten Plätzen kehrten die Athleten des Tangermünder LV am Wochenende von den Bezirksmeisterschaften aus Magdeburg mit einer sehr beeindruckenden Bilanz und zahlreichen Bestleistungen zurück. | Mit 3 Titeln und einer Silbermedaille
gehörte Christopher Nagel einmal mehr zu den erfolgreichsten
Startern dieser Meisterschaft. Torsten Herms |
Mit toller Bestzeit zum Titel: Martin Uiffinger

Titelgewinner wurden:
| Daniel Beindorf | mJA | 400 m Hürden | 61,58 s | p.B. |
| Chris Heinicke | mJA | 1500 m | 4:23,64 min | |
| 3000 m | 9:29,58 min | p.B. | ||
| Jan Burmester | Mä | 1500 m | 4:32,38 min | p.B. |
| 3000 m | 9:53,28 min | p.B. | ||
| Marco Paape | M15 | 300 m | 39,58 s | |
| Martin Uiffinger | M13 | 60 m Hürden | 9,59 s | p.B. |
| Christopher Nagel | M13 | 75 m | 1,50 m | |
| Hochsprung | 4,78 m | |||
| Staffeln: |
||||
|
Nagel, Uiffinger, Wengler, Nachtigall |
M13 |
4x75 m | 39,61 s | |
| Dalek, Tille, Hofmann, Paape | M15 |
4x100 m | 48,86 s |
Mit einer
Silbermedaille wurden geehrt:
| Marco
Paape
|
M15 | 100 m | 12,01 s | p.B. |
| Christian Hofmann | M15 | Hochsprung | 1,71 m | |
| Christopher Nagel | M13 | Weitsprung | 5,17 m | |
| Christian Muths | mJA | 3000 m | 10:09,72 min | p.B. |
| Chris Heinicke | mJA | 800 m | 2:09,80 min | |
| Daniel Beindorf | mJA | 400 m | 56,80 s | |
| Anne-K. Preuß | W14 | 300 m | 45,38 s | |
| Sandra Trawny | W13 | 75 m | 10,26 s | |
| Maria Röntsch | wJB | Weitsprung | 5,06 m |
Den Bronzerang konnten erreichen:
| Florian
Tille
|
M15 | Kugelstoßen | 12,85 m | p.B. |
| Julia Kasiura | W12 | Kugelstoßen | 7,85 m | |
| Juliane Milkowski | W13 | Diskuswurf | 29,34 m | p.B. |