|
Am 24.04.01 fand der 18. Pareyer Volkslauf als 4. Wertungslauf für den Sachsen-Anhalt-Cup der Volkssportläufer 2001 statt.
Bei Sonnenschein, aber niedrigen Temperaturen und frischem Wind,
Doreen Kaiser (W15, 20:39) und Jens Weituschat (M16, 18:00),
Einen gelungenen Einstand bei seinem ersten Landescup-Lauf erlief |
Das gute Abschneiden der TLV-Läufer wird durch die vorderen Platzierungen von Frank Weituschat (M40, 41:23) und Dr. Wolfgang Ludwicki (M50, 46:57) in ihren Altersklassen komplettiert.
Herausragend ist auch der 4. Platz in der Gesamtwertung
In Parey starteten 6 Mitglieder von der LG Haeder, 6 vom TLV
Dr. Wolfgang Ludwicki
Folgende Ergebnisse wurden erreicht: |
| Name | Verein | AK | Strecke | Platz AK |
Zeit |
| Doreen Kaiser | TLV | W15 | 5 km | 1. | 20:39 |
| Jens Weituschat | TLV | M16 | 5 km | 1. | 18:00 |
| Jan Burmester | TLV | MJA | 11 km | 2. | 43:31 |
| Dr. Wolfgang Ludwicki | TLV | M50 | 11 km | 5. | 46:57 |
| Frank Weituschat | TLV | M40 | 11 km | ? | 41:23 |
| Sven Projahn | TLV | M35 | 11 km | ? | 54:21 |
| Ines Gabriel | SC Demker | W35 | 5 km | ? | 28:08 |
| Bernd Ebert | SC Demker | M40 | 5 km | ? | 23:50 |
| Philipp Hanke | SC Demker | M15 | 5 km | 2. | 19:49 |
| Daniel Dzierma | SC Demker | MJA | 11 km | 3. | 49:33 |
| Dietmar Matthies | SC Demker | M40 | 11 km | ? | 51:48 |
| Enrico Ebert | SC Demker | M20 | 11 km | ? | 45:05 |
| Markus Wirth | SC Demker | M20 | 11 km | ? | 46:01 |
| Hubert Schmalisch | LG Haeder | M65 | 5 km | ? | 28:00 |
| Inge Förtsch | LG Haeder | W50 | 11 km | ? | 1:05:12 |
| Rolf Schnelle | LG Haeder | M60 | 11 km | ? | 1:08:21 |
| Udo Wimmer | LG Haeder | M55 | 11 km | ? | 49:37 |
| Jürgen Förtsch | LG Haeder | M55 | 11 km | ? | 1:08:22 |
| Michael Kovermann | LG Haeder | M20 | 11 km | 2. | 37:59 |
Die Zeiten der Läuferinnen und Läufer, bei denen die AK-Plazierung nicht angegeben ist, sind inoffiziel.