Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
3-Kampf Schi A
3-Kampf Schi B
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
3-Kampf Schi A
3-Kampf Schi A W15 21.08.2009
Weitsprung - Kugelstoss - 100 m Lauf
1. 103 Schulz, Julia 1994 Winckelmann-Gymnasium 999 Pkt.
3,21 - 5,93 - 15,48
335 - 290 - 374
3-Kampf Schi A W14 21.08.2009
Weitsprung - Kugelstoss - 100 m Lauf
1. 436 Niemetz, Linda 1995 Markgraf Albrecht Gym Osterbg 1.332 Pkt.
4,09 - 7,91 - 13,70
446 - 385 - 501
2. 435 Hille, Vanessa 1995 Markgraf Albrecht Gym Osterbg 1.135 Pkt.
3,67 - 7,26 - 15,30
395 - 355 - 385
3. 439 Boldt, Sarah 1995 Markgraf Albrecht Gym Osterbg 1.098 Pkt.
3,77 - 6,49 - 15,49
407 - 318 - 373
4. 225 Lehmberg, Laura 1995 Diesterweg-Gym Tangermünde 1.021 Pkt.
2,97 - 6,43 - 15,01
302 - 315 - 404
5. 226 Rudowski, Pauline 1995 Diesterweg-Gym Tangermünde 1.010 Pkt.
3,74 - 5,70 - 16,23
404 - 278 - 328
6. 304 Kleintje, Silke 1995 SKS Brunsberg Tangermünde 981 Pkt.
2,59 - 7,68 - 15,71
248 - 374 - 359
437 Weber, Nina 1995 Markgraf Albrecht Gym Osterbg 0
n.a. - 6,54 - n.a.
- 321
3-Kampf Schi B
3-Kampf Schi B W13 21.08.2009
Weitsprung - Kugelstoss - 75 m Lauf
1. 217 Buske, Sophie 1996 Diesterweg-Gym Tangermünde 1.209 Pkt.
4,14 - 7,88 - 11,59
452 - 383 - 374
2. 442 Harzer, Tabiha 1996 Markgraf Albrecht Gym Osterbg 1.200 Pkt.
3,65 - 7,05 - 10,63
392 - 345 - 463
3. 102 Kuhnert, Jennifer 1996 Winckelmann-Gymnasium 1.178 Pkt.
3,93 - 7,18 - 11,29
427 - 351 - 400
4. 100 Braumann, Laura 1996 Winckelmann-Gymnasium 1.122 Pkt.
3,57 - 7,81 - 11,76
382 - 380 - 360
5. 440 Scheidt, Vanessa 1996 Markgraf Albrecht Gym Osterbg 1.116 Pkt.
3,39 - 6,98 - 11,13
359 - 342 - 415
6. 101 Matthias, Luise 1996 Winckelmann-Gymnasium 1.086 Pkt.
3,81 - 6,24 - 11,66
412 - 306 - 368
7. 450 Meyer, Laura 1996 Diesterweg-Gym Tangermünde 1.061 Pkt.
3,69 - 6,18 - 11,75
397 - 303 - 361
8. 300 Heinemann, Lisa 1996 SKS Brunsberg Tangermünde 1.030 Pkt.
3,48 - 6,20 - 11,82
371 - 304 - 355
9. 220 Purschke, Anna-Lena 1996 Diesterweg-Gym Tangermünde 1.029 Pkt.
3,60 - 6,01 - 11,90
386 - 294 - 349
10. 441 Dörrwald, Louisa 1996 Markgraf Albrecht Gym Osterbg 943 Pkt.
3,25 - 6,00 - 12,41
340 - 294 - 309
11. 216 Sturm, Lisa 1996 Diesterweg-Gym Tangermünde 941 Pkt.
2,92 - 6,43 - 12,12
295 - 315 - 331
12. 222 Weiß, Lina 1996 Diesterweg-Gym Tangermünde 897 Pkt.
3,15 - 5,46 - 12,47
327 - 265 - 305
13. 438 Schade, Claudia 1996 Markgraf Albrecht Gym Osterbg 848 Pkt.
2,87 - 8,00 - 14,62
288 - 389 - 171
14. 394 Petzack, Inga 1996 Privatgym. Tangermünde 845 Pkt.
3,19 - 4,77 - 12,73
332 - 227 - 286
15. 221 Lukas, Victoria 1996 Diesterweg-Gym Tangermünde 592 Pkt.
o.g.V. - 6,18 - 12,69
- 303 - 289
215 Müller, Natalie 1996 Diesterweg-Gym Tangermünde 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
214 Hochwartner, Julia 1996 Diesterweg-Gym Tangermünde 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
213 Gortat, Michelle 1996 Diesterweg-Gym Tangermünde 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
3-Kampf Schi B W12 21.08.2009
Weitsprung - Kugelstoss - 75 m Lauf
1. 433 Steeg, Julia 1997 Markgraf Albrecht Gym Osterbg 1.306 Pkt.
4,11 - 9,50 - 11,24
448 - 453 - 405
2. 432 Uhrmeister, Johanna 1997 Markgraf Albrecht Gym Osterbg 1.275 Pkt.
4,34 - 7,12 - 10,75
475 - 349 - 451
3. 277 Skuppin, Marie 1997 Diesterweg-Gym Tangermünde 1.084 Pkt.
3,96 - 5,79 - 11,63
430 - 283 - 371
4. 477 Winkler, Hannah 1997 Diesterweg-Gym Tangermünde 1.013 Pkt.
3,52 - 5,79 - 11,84
376 - 283 - 354
5. 275 Dörre, Theresa-Isabell 1997 Diesterweg-Gym Tangermünde 965 Pkt.
3,43 - 5,83 - 12,32
364 - 285 - 316
6. 434 Trunk, Riecke R. 1997 Markgraf Albrecht Gym Osterbg 953 Pkt.
3,24 - 5,80 - 12,13
339 - 283 - 331
7. 99 Hornack, Julia 1997 Winckelmann-Gymnasium 948 Pkt.
3,26 - 6,11 - 12,44
342 - 299 - 307
8. 280 Weller, Melanie 1997 Diesterweg-Gym Tangermünde 927 Pkt.
3,64 - 4,50 - 12,20
391 - 211 - 325
9. 431 Fabich, Alexandra 1997 Markgraf Albrecht Gym Osterbg 924 Pkt.
3,54 - 5,34 - 12,72
378 - 259 - 287
10. 478 Reinfeld, Kim 1997 Diesterweg-Gym Tangermünde 921 Pkt.
3,42 - 5,00 - 12,29
363 - 240 - 318
11. 301 Döbbelin, Annika 1997 SKS Brunsberg Tangermünde 912 Pkt.
3,25 - 5,25 - 12,29
340 - 254 - 318
12. 98 Lampe, Jennifer 1997 Winckelmann-Gymnasium 908 Pkt.
3,13 - 4,98 - 11,94
324 - 239 - 345
13. 392 Albrecht, Lisa 1997 Privatgym. Tangermünde 899 Pkt.
3,90 - 5,04 - 13,53
423 - 242 - 234
14. 299 Schulz, Sophia 1997 SKS Brunsberg Tangermünde 894 Pkt.
3,58 - 5,25 - 13,16
383 - 254 - 257
15. 278 Ziegler, Antonia 1997 Diesterweg-Gym Tangermünde 870 Pkt.
3,12 - 4,01 - 11,69
323 - 181 - 366
16. 279 Weller, Melissa 1997 Diesterweg-Gym Tangermünde 860 Pkt.
3,40 - 4,64 - 12,81
360 - 219 - 281
17. 303 Krause, Annika 1997 SKS Brunsberg Tangermünde 833 Pkt.
3,43 - 5,39 - 13,95
364 - 261 - 208
18. 302 Banaschewski, Cindy 1997 SKS Brunsberg Tangermünde 770 Pkt.
2,58 - 5,47 - 13,15
246 - 266 - 258
276 Ebel, Lisa 1997 Diesterweg-Gym Tangermünde 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 21.08.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 249 Jakobs, Annelie 1998 Diesterweg-Gym Tangermünde 1.323 Pkt.
7,64 - 4,18 - 33,30
438 - 457 - 428
2. 250 David, Carolin 1998 Diesterweg-Gym Tangermünde 1.203 Pkt.
8,32 - 3,83 - 33,55
357 - 415 - 431
3. 251 Lenz, Selina 1998 Diesterweg-Gym Tangermünde 1.180 Pkt.
8,03 - 3,73 - 29,40
390 - 402 - 388
4. 259 Jahnke, Alwera 1998 Diesterweg-Gym Tangermünde 1.152 Pkt.
8,32 - 3,72 - 29,90
357 - 401 - 394
5. 291 Brandt, Charlotte 1998 SKS Brunsberg Tangermünde 1.090 Pkt.
8,98 - 3,48 - 33,40
290 - 371 - 429
6. 474 Reek, Saskia 1998 GS Gagarin Stendal 1.065 Pkt.
8,87 - 3,17 - 33,85
301 - 330 - 434
7. 256 Wulsch, Mareike 1998 Diesterweg-Gym Tangermünde 1.058 Pkt.
9,11 - 3,17 - 35,55
278 - 330 - 450
8. 258 Thiele, Nora 1998 Diesterweg-Gym Tangermünde 1.032 Pkt.
8,79 - 3,36 - 27,50
309 - 355 - 368
9. 254 Frahm, Susanne 1998 Diesterweg-Gym Tangermünde 1.001 Pkt.
8,91 - 3,14 - 28,40
297 - 326 - 378
10. 129 Ebenrecht, Nadine 1998 GS Havelberg 994 Pkt.
8,71 - 3,29 - 24,22
317 - 346 - 331
11. 446 Reußner, Monique 1998 Sekundarschule Havelberg 988 Pkt.
8,99 - 3,06 - 28,95
289 - 315 - 384
12. 255 Kleiner, Virgin 1998 Diesterweg-Gym Tangermünde 966 Pkt.
8,75 - 3,14 - 23,90
313 - 326 - 327
13. 253 Stabenow, Lena 1998 Diesterweg-Gym Tangermünde 948 Pkt.
8,86 - 3,22 - 22,40
302 - 336 - 310
14. 429 Gagelmann, Tabea 1998 Markgraf Albrecht Gym Osterbg 930 Pkt.
8,83 - 3,12 - 21,80
305 - 323 - 302
15. 385 Leichhardt, Carolin 1998 Privatgym. Tangermünde 910 Pkt.
9,08 - 3,04 - 23,05
281 - 312 - 317
16. 294 Möller, Lea 1998 SKS Brunsberg Tangermünde 897 Pkt.
9,41 - 3,32 - 21,20
252 - 350 - 295
17. 388 Knoblauch, Imke 1998 Privatgym. Tangermünde 880 Pkt.
8,98 - 2,87 - 21,75
290 - 288 - 302
18. 298 Beutel, Jasmin 1998 SKS Brunsberg Tangermünde 874 Pkt.
8,84 - 2,83 - 20,60
304 - 283 - 287
19. 295 Lange, Michaela 1998 SKS Brunsberg Tangermünde 843 Pkt.
9,21 - 3,05 - 18,60
269 - 313 - 261
20. 128 Freundt, Vivien 1998 GS Havelberg 835 Pkt.
9,71 - 2,80 - 24,10
227 - 278 - 330
21. 430 Gentemann, Tabea 1998 Markgraf Albrecht Gym Osterbg 797 Pkt.
10,14 - 2,67 - 25,30
194 - 259 - 344
22. 293 Haupt, Lisa-Marie 1998 SKS Brunsberg Tangermünde 776 Pkt.
9,88 - 2,51 - 23,87
214 - 235 - 327
23. 257 Kroll, Janina 1998 Diesterweg-Gym Tangermünde 721 Pkt.
8,49 - 3,57 - aufg.
339 - 382
24. 292 Lindner, Jessica 1998 SKS Brunsberg Tangermünde 716 Pkt.
10,20 - 2,52 - 20,78
189 - 237 - 290
25. 297 Zacharias, Laura 1998 SKS Brunsberg Tangermünde 624 Pkt.
10,06 - 2,39 - 14,70
200 - 217 - 207
26. 290 Habermann, Jasmin 1998 SKS Brunsberg Tangermünde 527 Pkt.
ab. - 2,70 - 18,70
- 264 - 263
97 Kohlmeier, Karoline 1998 Winckelmann-Gymnasium 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
389 Tüngler, Gina 1998 Privatgym. Tangermünde 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
296 Schulz, Mareyke 1998 SKS Brunsberg Tangermünde 0
10,06 - 2,10 - n.a.
- 170
252 Bahr, Melanie 1998 Diesterweg-Gym Tangermünde 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen C 3-Kampf W10 21.08.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 244 Pianka, Lori Marie 1999 Diesterweg-Gym Tangermünde 1.174 Pkt.
8,14 - 3,40 - 34,17
377 - 360 - 437
2. 242 Raquet, Paulina 1999 Diesterweg-Gym Tangermünde 1.128 Pkt.
8,33 - 3,87 - 26,05
356 - 420 - 352
3. 209 Bochmann, Sammy Joy 1999 GS "Comenius" Tangermünde 1.094 Pkt.
8,18 - 3,67 - 23,75
373 - 395 - 326
4. 236 Ellmann, Frederike 1999 Diesterweg-Gym Tangermünde 1.056 Pkt.
8,71 - 3,16 - 31,54
317 - 328 - 411
5. 109 Wienecke, Lara 1999 GS Tangerhütte 1.053 Pkt.
8,81 - 3,26 - 30,93
307 - 342 - 404
6. 410 Kiebach, Lisa 1999 GS Osterburg 1.022 Pkt.
8,82 - 3,35 - 26,95
306 - 354 - 362
7. 343 Balfanz, Alwine 1999 private GS Stendal 1.017 Pkt.
8,34 - 3,58 - 19,92
355 - 383 - 279
8. 411 Wiehetek, Jessica 1999 GS Osterburg 989 Pkt.
8,80 - 3,10 - 26,89
308 - 320 - 361
9. 381 Wegener, Ana 1999 Privatgym. Tangermünde 982 Pkt.
8,68 - 3,26 - 23,30
320 - 342 - 320
10. 211 Kaselautzki, Maria 1999 GS "Comenius" Tangermünde 964 Pkt.
9,10 - 3,09 - 27,30
279 - 319 - 366
11. 409 Veit, Celina 1999 GS Osterburg 962 Pkt.
8,65 - 3,15 - 22,62
323 - 327 - 312
12. 243 Schweighofer, Janine-So 1999 Diesterweg-Gym Tangermünde 944 Pkt.
8,75 - 3,07 - 22,87
313 - 316 - 315
13. 340 Weidemann, Sarah 1999 GS Nord Stendal 922 Pkt.
9,53 - 3,64 - 20,71
242 - 391 - 289
14. 66 Borchert, Lisa 1999 GS Klietz 904 Pkt.
9,25 - 2,90 - 25,50
266 - 292 - 346
15. 235 Werner, Pauline 1999 Diesterweg-Gym Tangermünde 895 Pkt.
9,12 - 3,05 - 22,02
277 - 313 - 305
16. 379 König, Laura 1999 GS Grieben 894 Pkt.
9,19 - 3,05 - 22,47
271 - 313 - 310
17. 4 Schulze, Franziska 1999 GS Möringen 887 Pkt.
8,60 - 3,23 - 15,70
328 - 338 - 221
18. 212 Wolff, Lisa Marie 1999 GS "Comenius" Tangermünde 878 Pkt.
9,10 - 3,05 - 20,52
279 - 313 - 286
19. 445 Putze, Michelle 1999 Sekundarschule Havelberg 875 Pkt.
9,30 - 3,00 - 22,24
261 - 306 - 308
20. 210 Sperling, Carolyn 1999 GS "Comenius" Tangermünde 862 Pkt.
9,13 - 3,01 - 19,76
277 - 308 - 277
21. 239 Brüggemann, Michelle 1999 Diesterweg-Gym Tangermünde 841 Pkt.
9,06 - 2,72 - 20,93
283 - 267 - 291
22. 240 Nitze, Joanne-Elaine 1999 Diesterweg-Gym Tangermünde 829 Pkt.
9,90 - 2,63 - 27,15
212 - 253 - 364
23. 245 Klein, Luise 1999 Diesterweg-Gym Tangermünde 820 Pkt.
aufg. - 3,81 - 31,30
- 412 - 408
24. 241 Stamann, Joanne 1999 Diesterweg-Gym Tangermünde 813 Pkt.
9,54 - 2,98 - 19,06
241 - 304 - 268
25. 110 Schmidt, Gina 1999 GS Tangerhütte 810 Pkt.
9,39 - 3,03 - 17,40
254 - 311 - 245
26. 234 Kreis, Charlyn 1999 Diesterweg-Gym Tangermünde 793 Pkt.
9,48 - 2,90 - 18,13
246 - 292 - 255
27. 30 Pirnbaum, Vanessa 1999 GS Sanne 766 Pkt.
9,69 - 3,04 - 15,95
229 - 312 - 225
28. 289 Willmer, Jasmin 1999 SKS Brunsberg Tangermünde 756 Pkt.
9,59 - 2,80 - 17,10
237 - 278 - 241
29. 155 Klink, Sophia 1999 GS Schollene 750 Pkt.
9,21 - 3,06 - 12,12
269 - 315 - 166
30. 380 Bundesmann, Cristina 1999 Privatgym. Tangermünde 748 Pkt.
9,58 - 2,75 - 16,96
238 - 271 - 239
31. 486 Kührt, Daria 1999 GS Arneburg 665 Pkt.
8,70 - 3,30
318 - 347
32. 31 von der Fuhr, Annika 1999 GS Sanne 621 Pkt.
9,36 - 2,06 - 14,32
256 - 164 - 201
57 Off, Lena 1999 GS Petrikirchhof 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
56 Schöpe, Katharina 1999 GS Petrikirchhof 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
55 Schöpe, Elisabeth 1999 GS Petrikirchhof 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 21.08.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 338 Wetzel, Gina 2000 GS Nord Stendal 1.078 Pkt.
8,67 - 3,30 - 31,49
321 - 347 - 410
2. 125 Bender, Jessica 2000 GS Havelberg 1.005 Pkt.
8,92 - 2,95 - 31,43
296 - 300 - 409
3. 108 Haupt, Marlene 2000 GS Tangerhütte 936 Pkt.
8,82 - 2,72 - 27,05
306 - 267 - 363
4. 485 Becker, Celina 2000 GS Arneburg 924 Pkt.
8,89 - 3,02 - 22,93
299 - 309 - 316
5. 206 Döhmann, Elisabeth 2000 GS "Comenius" Tangermünde 923 Pkt.
8,71 - 3,65 - 15,20
317 - 392 - 214
6. 107 Meyer, Rike 2000 GS Tangerhütte 918 Pkt.
8,83 - 3,15 - 20,50
305 - 327 - 286
7. 481 Gitzel, Paula 2000 GS Goldbeck 916 Pkt.
8,80 - 3,05 - 21,19
308 - 313 - 295
8. 339 Kloß, Sally 2000 GS Nord Stendal 900 Pkt.
9,29 - 3,00 - 24,34
262 - 306 - 332
9. 404 Kloß, Ada Sophie 2000 GS Osterburg 894 Pkt.
8,55 - 3,40 - 14,34
333 - 360 - 201
10. 150 Martins, Michelle 2000 GS Schollene 891 Pkt.
8,47 - 3,10 - 16,30
341 - 320 - 230
11. 168 Friedrich, Henrike 2000 GS Lüderitz 890 Pkt.
9,53 - 3,16 - 23,30
242 - 328 - 320
12. 126 Rode, Celina 2000 GS Havelberg 888 Pkt.
8,79 - 3,21 - 17,34
309 - 335 - 244
13. 181 Budnik, Sophie 2000 GS Schönhausen 877 Pkt.
8,98 - 3,15 - 18,50
290 - 327 - 260
14. 79 Runge, Angelina 2000 GS Seehausen 869 Pkt.
9,10 - 2,90 - 21,43
279 - 292 - 298
15. 344 Hinze, Luise 2000 private GS Stendal 867 Pkt.
8,89 - 3,00 - 18,64
299 - 306 - 262
16. 286 Gagelmann, Isa 2000 GS Krüden 861 Pkt.
9,04 - 2,83 - 21,05
285 - 283 - 293
17. 355 Wennrich, Ashley-Emilia 2000 GS Am Stadtsee Stendal 858 Pkt.
9,25 - 2,96 - 20,88
266 - 301 - 291
18. 480 Borkowski, Antonia 2000 GS Lüderitz 845 Pkt.
9,12 - 2,80 - 20,78
277 - 278 - 290
19. 166 Möhring, Lisa 2000 GS Lüderitz 842 Pkt.
8,98 - 2,95 - 17,89
290 - 300 - 252
20. 127 Czapura, Lea 2000 GS Havelberg 839 Pkt.
8,94 - 2,94 - 17,55
294 - 298 - 247
21. 47 Bertkau, Janna 2000 GS Petrikirchhof 836 Pkt.
9,29 - 2,75 - 21,83
262 - 271 - 303
22. 152 Schulze, Alina 2000 GS Schollene 825 Pkt.
9,19 - 3,09 - 16,69
271 - 319 - 235
23. 48 Böwe, Justine 2000 GS Petrikirchhof 823 Pkt.
9,08 - 2,97 - 17,00
281 - 302 - 240
24. 378 Falk, Lena 2000 GS Grieben 817 Pkt.
8,97 - 2,88 - 16,72
291 - 290 - 236
25. 207 Smolnik, Carolin 2000 GS "Comenius" Tangermünde 790 Pkt.
9,25 - 2,85 - 16,91
266 - 285 - 239
26. 287 Felske, Berenice 2000 GS Krüden 786 Pkt.
9,54 - 3,02 - 16,73
241 - 309 - 236
27. 472 Kurzmanowski, Priya 2000 GS Gagarin Stendal 785 Pkt.
8,95 - 2,69 - 16,32
293 - 262 - 230
28. 479 Neumann, Anni 2000 private GS Stendal 778 Pkt.
8,97 - 3,07 - 12,41
291 - 316 - 171
29. 473 Braunschweig, Celine 2000 GS Gagarin Stendal 777 Pkt.
9,08 - 2,98 - 13,70
281 - 304 - 192
30. 475 Schröder, Josephine 2000 GS Havelberg 777 Pkt.
9,10 - 2,69 - 16,75
279 - 262 - 236
31. 420 Hoffmann, Nadine 2000 GS Osterburg 775 Pkt.
9,86 - 2,72 - 21,05
215 - 267 - 293
32. 151 Kutsche, Christina 2000 GS Schollene 772 Pkt.
9,06 - 2,74 - 15,53
283 - 270 - 219
33. 124 Pesenecker, Mona 2000 GS Havelberg 770 Pkt.
9,35 - 2,71 - 17,63
257 - 265 - 248
34. 80 Dähnrich, Anna 2000 GS Seehausen 745 Pkt.
8,95 - 2,99 - 11,00
293 - 305 - 147
35. 405 Stadler, Lisa-Theres 2000 GS Osterburg 737 Pkt.
9,58 - 2,89 - 14,79
238 - 291 - 208
36. 27 Kuhle, Alina 2000 GS Sanne 729 Pkt.
9,21 - 2,51 - 15,94
269 - 235 - 225
37. 183 Möbius, Natalie 2000 GS Schönhausen 708 Pkt.
9,18 - 2,90 - 10,80
272 - 292 - 144
38. 49 Bünger, Frances 2000 GS Petrikirchhof 705 Pkt.
9,82 - 2,60 - 16,89
218 - 249 - 238
39. 29 Kaiser, Jeniffer 2000 GS Sanne 641 Pkt.
9,60 - 2,50 - 12,40
236 - 234 - 171
40. 28 Kerkow, Emma 2000 GS Sanne 601 Pkt.
10,30 - 2,22 - 16,20
182 - 190 - 229
408 Müller, Anna 2000 GS Osterburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
407 Hallasch, Sophia 2000 GS Osterburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
406 Staschke, Lea 2000 GS Osterburg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen D 3-Kampf W08 21.08.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 158 Siebert, Marie 2001 GS Lüderitz 884 Pkt.
8,43 - 2,77 - 18,88
345 - 274 - 265
2. 176 Bischof, Annie 2001 GS Schönhausen 856 Pkt.
9,39 - 3,05 - 20,75
254 - 313 - 289
3. 3 Amtenbrink, Angelina 2001 GS Möringen 831 Pkt.
8,68 - 2,65 - 18,13
320 - 256 - 255
4. 2 Schulze, Natalie 2001 GS Möringen 825 Pkt.
8,82 - 3,00 - 15,15
306 - 306 - 213
5. 75 Horzitzky, Maike 2001 GS Seehausen 792 Pkt.
9,38 - 2,70 - 19,59
254 - 264 - 274
6. 403 Zimmermann, Lara 2001 GS Osterburg 778 Pkt.
9,86 - 2,60 - 22,73
215 - 249 - 314
7. 348 Lott, Emily 2001 private GS Stendal 758 Pkt.
9,68 - 2,62 - 19,80
229 - 252 - 277
8. 337 Becker, Antonia 2001 GS Nord Stendal 744 Pkt.
9,31 - 2,44 - 18,41
260 - 225 - 259
9. 483 Hoffmann, Lea 2001 GS Arneburg 733 Pkt.
9,23 - 2,48 - 16,62
268 - 231 - 234
10. 76 Beuster, Wiebke 2001 GS Seehausen 726 Pkt.
9,70 - 2,50 - 18,82
228 - 234 - 264
11. 177 Reinfeldt, Kira 2001 GS Schönhausen 708 Pkt.
9,60 - 2,80 - 13,86
236 - 278 - 194
12. 204 Kucziensky, Sina 2001 GS "Comenius" Tangermünde 707 Pkt.
10,19 - 2,95 - 15,42
190 - 300 - 217
13. 402 Schuster, Anna-Maria 2001 GS Osterburg 693 Pkt.
10,15 - 2,50 - 18,96
193 - 234 - 266
14. 73 König, Johanna 2001 GS Seehausen 684 Pkt.
9,23 - 2,25 - 15,67
268 - 195 - 221
15. 156 Kadelka, Cosma 2001 GS Schollene 684 Pkt.
9,31 - 2,61 - 12,58
260 - 250 - 174
16. 356 Hasin, Suzan 2001 GS Am Stadtsee Stendal 679 Pkt.
9,59 - 2,61 - 13,71
237 - 250 - 192
17. 490 Slevani, Kurdistan 2001 GS Am Stadtsee Stendal 676 Pkt.
9,63 - 2,34 - 16,60
233 - 209 - 234
18. 358 Cetin, Gülistan 2001 GS Am Stadtsee Stendal 671 Pkt.
10,49 - 2,30 - 21,56
169 - 203 - 299
19. 123 Freundt, Michelle 2001 GS Havelberg 661 Pkt.
9,88 - 2,37 - 16,50
214 - 214 - 233
20. 205 Nikoleit, Anna 2001 GS "Comenius" Tangermünde 653 Pkt.
9,53 - 2,58 - 12,01
242 - 246 - 165
21. 157 Kanzler, Johanna 2001 GS Lüderitz 648 Pkt.
9,35 - 2,27 - 13,79
257 - 198 - 193
22. 484 Holz, Nina 2001 GS Arneburg 613 Pkt.
9,78 - 2,60 - 10,74
221 - 249 - 143
23. 41 Bahlmann, Marlene 2001 GS Petrikirchhof 603 Pkt.
10,24 - 2,36 - 14,49
187 - 212 - 204
24. 18 Lindecke, Elisabeth 2001 GS Sanne 600 Pkt.
9,59 - 2,22 - 12,51
237 - 190 - 173
25. 470 Fleischer, Chantal 2001 GS Gagarin Stendal 597 Pkt.
10,20 - 2,38 - 13,80
189 - 215 - 193
26. 203 Ebeling, Lena 2001 GS "Comenius" Tangermünde 597 Pkt.
9,24 - 1,93 - 13,47
267 - 142 - 188
27. 106 Stagge, Lara-Lucia 2001 GS Tangerhütte 559 Pkt.
10,06 - 2,13 - 13,20
200 - 175 - 184
28. 376 Thiel, Pauline 2001 GS Grieben 555 Pkt.
10,35 - 2,17 - 13,88
179 - 182 - 194
29. 377 Zedler, Amelie 2001 GS Grieben 552 Pkt.
10,55 - 2,23 - 13,94
165 - 192 - 195
30. 42 Radde, Alicia 2001 GS Petrikirchhof 540 Pkt.
10,64 - 2,16 - 14,32
159 - 180 - 201
31. 120 Pannier, Elaine 2001 GS Havelberg 539 Pkt.
10,00 - 2,48 - 8,64
204 - 231 - 104
32. 74 Ordon, Lara 2001 GS Seehausen 539 Pkt.
10,07 - 2,30 - 10,38
199 - 203 - 137
33. 471 Braun, Adina 2001 GS Gagarin Stendal 506 Pkt.
10,17 - 2,01 - 11,66
192 - 155 - 159
34. 122 Otte, Neele 2001 GS Havelberg 499 Pkt.
11,41 - 2,06 - 15,87
111 - 164 - 224
35. 19 Schmidt, Lara 2001 GS Sanne 480 Pkt.
10,64 - 2,10 - 11,21
159 - 170 - 151
36. 20 Rötz, Svenja 2001 GS Sanne 479 Pkt.
10,60 - 2,05 - 11,51
161 - 162 - 156
37. 476 Gose, Giulia 2001 GS Osterburg 345 Pkt.
9,85 - 1,86 - o.g.V.
216 - 129
121 Zohm, Annina 2001 GS Havelberg 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen D 3-Kampf W07 21.08.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 69 Moritz, Madlen 2002 GS Seehausen 816 Pkt.
9,29 - 2,82 - 19,47
262 - 281 - 273
2. 334 Buchheim, Marie 2002 GS Nord Stendal 760 Pkt.
9,19 - 3,08 - 12,41
271 - 318 - 171
3. 118 Schramm, Leoni 2002 GS Havelberg 745 Pkt.
9,32 - 2,65 - 16,20
260 - 256 - 229
4. 335 Müller, Jasmin 2002 GS Nord Stendal 737 Pkt.
9,50 - 2,72 - 16,05
244 - 267 - 226
5. 202 Gottemeier, Anna 2002 GS "Comenius" Tangermünde 723 Pkt.
9,47 - 2,55 - 16,57
247 - 242 - 234
6. 350 Marquardt, Nele 2002 private GS Stendal 619 Pkt.
9,80 - 2,46 - 12,39
220 - 228 - 171
7. 104 Erhardt, Emely 2002 GS Tangerhütte 607 Pkt.
10,26 - 2,73 - 11,38
185 - 268 - 154
8. 372 Hörske, Julia 2002 GS Grieben 605 Pkt.
9,74 - 2,60 - 10,07
225 - 249 - 131
9. 14 Fischer, Charlotte 2002 GS Sanne 601 Pkt.
9,97 - 2,60 - 10,88
207 - 249 - 145
10. 400 Grünthal, Elisa 2002 GS Osterburg 595 Pkt.
9,84 - 2,26 - 13,05
217 - 197 - 181
11. 482 Sommer, Hannah 2002 GS Arneburg 594 Pkt.
9,76 - 2,60 - 9,58
223 - 249 - 122
12. 68 Koch, Leonie 2002 GS Seehausen 589 Pkt.
10,19 - 2,30 - 14,00
190 - 203 - 196
13. 374 Vogt, Lea 2002 GS Grieben 585 Pkt.
10,16 - 2,40 - 12,60
192 - 219 - 174
14. 336 Riedel, Maxine 2002 GS Nord Stendal 569 Pkt.
9,95 - 2,31 - 11,54
208 - 204 - 157
15. 119 Schutzbach, Lisa 2002 GS Havelberg 556 Pkt.
10,19 - 2,50 - 10,11
190 - 234 - 132
16. 36 Patzig, Claire 2002 GS Petrikirchhof 546 Pkt.
10,20 - 2,69 - 8,16
189 - 262 - 95
17. 172 Kowalkowski, Nele 2002 GS Schönhausen 544 Pkt.
11,51 - 2,98 - 10,28
105 - 304 - 135
