Tangermünder LV`94 e.V. Kreis-Kinder-und Jugendspiele am 21.08.2009 in Tangermünde - Stadion am Wäldchen


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
3-Kampf Schü A 3-Kampf Schü B Schüler C 3-Kampf Schüler D 3-Kampf

3-Kampf Schü A

3-Kampf Schü A    M15                             21.08.2009
        Weitsprung - Kugelstoss - 100 m Lauf 

  1.  399 Schikora, Felix         1994 Privatgym. Tangermünde         1.663 Pkt.  
             5,20  -   14,40  -   12,87
              516  -     640  -     507
  2.   95 Biermann, Friedrich     1994 Winckelmann-Gymnasium          1.450 Pkt.  
             5,18  -    9,52  -   13,08
              514  -     448  -     488
  3.  421 Ernst, Jan Peter        1994 Markgraf Albrecht Gym Osterbg  1.427 Pkt.  
             5,10  -    8,72  -   12,83
              505  -     412  -     510
  4.  233 Urbahn, Robby           1994 Diesterweg-Gym Tangermünde     1.415 Pkt.  
             4,72  -   10,60  -   13,48
              466  -     494  -     455
  5.   96 Mauer, Michael          1994 Winckelmann-Gymnasium          1.315 Pkt.  
             4,55  -    9,95  -   14,19
              448  -     467  -     400
  6.  230 Zehle, Markus           1994 Diesterweg-Gym Tangermünde     1.245 Pkt.  
             4,73  -    8,75  -   14,70
              467  -     414  -     364
  7.  232 Kozik, Robin            1994 Diesterweg-Gym Tangermünde     1.020 Pkt.  
             4,91  -   11,59  -   aufg.
              486  -     534  
  8.  231 Krause, Magnus          1994 Diesterweg-Gym Tangermünde       912 Pkt.  
             4,16  -   10,89  -   aufg.
              406  -     506  

3-Kampf Schü A    M14                             21.08.2009
        Weitsprung - Kugelstoss - 100 m Lauf 

  1.   94 Schirrmacher, Christian 1995 Winckelmann-Gymnasium          1.251 Pkt.  
             4,41  -    9,29  -   14,47
              433  -     438  -     380
  2.   92 Ewert, Carl             1995 Winckelmann-Gymnasium          1.235 Pkt.  
             4,40  -    8,53  -   14,20
              432  -     404  -     399
  3.   93 Klitzing, Hannes        1995 Winckelmann-Gymnasium          1.128 Pkt.  
             3,78  -    8,97  -   15,03
              362  -     424  -     342
  4.  396 Häußler, Max            1995 Privatgym. Tangermünde         1.117 Pkt.  
             4,00  -    8,45  -   15,22
              388  -     400  -     329
  5.  228 Steiner, Marc-Lennox    1995 Diesterweg-Gym Tangermünde     1.059 Pkt.  
             3,91  -    6,81  -   14,73
              377  -     320  -     362
  6.  474 Draeger, Denny          1995 SKS Brunsberg Tangermünde        599 Pkt.  
             3,83  -    5,20  
              368  -     231  

      425 Meyer, Friedrich        1995 Markgraf Albrecht Gym Osterbg      0  
            disq.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      227 Ruß, Adrian             1995 Diesterweg-Gym Tangermünde         0  
            disq.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


3-Kampf Schü B


3-Kampf Schü B    M13                             21.08.2009
        Weitsprung - Kugelstoss - 75 m Lauf 

  1.  218 Levin, Bastian          1996 Diesterweg-Gym Tangermünde     1.517 Pkt.  
             4,85  -   11,22  -    9,95
              480  -     520  -     517
  2.  224 Tuchen, Kevin           1996 Diesterweg-Gym Tangermünde     1.418 Pkt.  
             4,59  -    9,99  -   10,14
              453  -     469  -     496
  3.   89 Schulz, Martin          1996 Winckelmann-Gymnasium          1.364 Pkt.  
             4,20  -    9,95  -   10,22
              410  -     467  -     487
  4.  223 Barberowski, Henner     1996 Diesterweg-Gym Tangermünde     1.331 Pkt.  
             4,07  -   10,35  -   10,56
              395  -     484  -     452
  5.   90 Gohr, Max               1996 Winckelmann-Gymnasium          1.311 Pkt.  
             4,20  -    9,29  -   10,45
              410  -     438  -     463
  6.  219 Lehmann, Jonas          1996 Diesterweg-Gym Tangermünde     1.124 Pkt.  
             3,60  -    8,83  -   11,48
              341  -     417  -     366
  7.  321 Riedel, John            1996 SKS Brunsberg Tangermünde      1.098 Pkt.  
             3,13  -    9,00  -   11,20
              282  -     425  -     391
  8.  451 Kühnel, Lukas           1996 Diesterweg-Gym Tangermünde     1.092 Pkt.  
             3,52  -    8,07  -   11,33
              331  -     382  -     379
  9.   91 Bönsch, Tim             1996 Winckelmann-Gymnasium          1.073 Pkt.  
             3,87  -    7,74  -   11,87
              373  -     366  -     334
 10.  427 Philipp, Lukas          1996 Markgraf Albrecht Gym Osterbg  1.061 Pkt.  
             3,96  -    7,54  -   12,03
              383  -     357  -     321
 11.  428 Schäfer, Kevin          1997 Markgraf Albrecht Gym Osterbg  1.025 Pkt.  
             3,37  -    7,09  -   11,34
              313  -     334  -     378
 12.  325 Philipp, Kevin          1996 SKS Brunsberg Tangermünde        999 Pkt.  
             3,25  -    7,52  -   11,72
              297  -     356  -     346
 13.  426 Krüger, Hannes          1996 Markgraf Albrecht Gym Osterbg    956 Pkt.  
             3,55  -    6,77  -   12,27
              335  -     318  -     303
 14.  323 Heidenreich, Philipp    1996 SKS Brunsberg Tangermünde        873 Pkt.  
             3,35  -    6,90  -   13,18
              310  -     324  -     239
 15.  393 Schuchardt, Nils        1996 Privatgym. Tangermünde           734 Pkt.  
             2,87  -    5,95  -   13,61
              248  -     274  -     212

3-Kampf Schü B    M12                             21.08.2009
        Weitsprung - Kugelstoss - 75 m Lauf 

  1.  282 Grohs, Glenn            1997 Diesterweg-Gym Tangermünde     1.114 Pkt.  
             4,38  -    7,00  -   11,61
              430  -     329  -     355
  2.  390 Hampsen, Robin          1997 Privatgym. Tangermünde         1.065 Pkt.  
             3,98  -    8,03  -   12,31
              385  -     380  -     300
  3.   88 Winkel, Matthias        1997 Winckelmann-Gymnasium          1.060 Pkt.  
             3,75  -    7,38  -   11,64
              359  -     349  -     352
  4.  324 Böhm, Alexander         1997 SKS Brunsberg Tangermünde      1.050 Pkt.  
             3,88  -    6,23  -   11,24
              374  -     289  -     387
  5.   86 Voigt, Max              1997 Winckelmann-Gymnasium          1.017 Pkt.  
             3,57  -    6,70  -   11,48
              337  -     314  -     366
  6.  422 Melms, Marius           1997 Markgraf Albrecht Gym Osterbg  1.001 Pkt.  
             3,67  -    5,55  -   11,09
              349  -     251  -     401
  7.   87 Langels, Richard        1997 Winckelmann-Gymnasium            975 Pkt.  
             3,73  -    5,98  -   11,74
              356  -     275  -     344
  8.  326 Parade, Niklas          1997 SKS Brunsberg Tangermünde        946 Pkt.  
             3,38  -    6,23  -   11,75
              314  -     289  -     343
  9.  423 Merkel, Julius          1997 Markgraf Albrecht Gym Osterbg    930 Pkt.  
             3,45  -    6,42  -   12,18
              322  -     299  -     309
 10.  318 Buss, Patrick           1997 SKS Brunsberg Tangermünde        857 Pkt.  
             2,77  -    7,15  -   12,49
              234  -     337  -     286
 11.  322 Schröder, Ramon         1997 SKS Brunsberg Tangermünde        839 Pkt.  
             3,20  -    6,06  -   12,75
              291  -     280  -     268
 12.  391 Schwandt, Hubert        1997 Privatgym. Tangermünde           717 Pkt.  
             2,02  -    6,91  -   12,74
              123  -     325  -     269
 13.  317 Wegener, Andre          1997 SKS Brunsberg Tangermünde        664 Pkt.  
             2,62  -    5,44  -   13,70
              213  -     245  -     206

      320 Draeger, Denny          1995 SKS Brunsberg Tangermünde          0  
            disq.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      319 Günther, Dennis         1997 SKS Brunsberg Tangermünde          0  
            disq.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      281 Winkler, Jonas          1997 Diesterweg-Gym Tangermünde         0  
            disq.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          


Schüler C 3-Kampf


Schüler C  3-Kampf    M11                         21.08.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  260 Kaul, Niclas            1998 Diesterweg-Gym Tangermünde     1.150 Pkt.  
             7,70  -    4,17  -   44,65
              391  -     407  -     352
  2.  262 Bauersachs, Jonas       1998 Diesterweg-Gym Tangermünde     1.108 Pkt.  
             8,04  -    4,09  -   45,53
              352  -     398  -     358
  3.  424 Gehne, Tristan          1998 Markgraf Albrecht Gym Osterbg  1.087 Pkt.  
             7,84  -    3,78  -   44,24
              375  -     362  -     350
  4.   85 Lange, Constantin       1998 Winckelmann-Gymnasium          1.081 Pkt.  
             8,08  -    3,85  -   46,31
              347  -     370  -     364
  5.  449 Zimmermann, Fabian      1998 Sekundarschule Havelberg         970 Pkt.  
             8,19  -    3,71  -   34,71
              335  -     354  -     281
  6.  462 Lemme, Dominik          1998 GS Gagarin                       944 Pkt.  
             8,61  -    3,62  -   38,44
              292  -     343  -     309
  7.  270 Fritze, Robert          1998 Diesterweg-Gym Tangermünde       928 Pkt.  
             8,26  -    3,51  -   33,40
              328  -     330  -     270
  8.  274 Stark, Florian          1998 Diesterweg-Gym Tangermünde       925 Pkt.  
             8,56  -    3,21  -   42,20
              297  -     292  -     336
  9.  475 Hamel, Marvin           1998 SKS Brunsberg Tangermünde        886 Pkt.  
             8,45  -    3,48  -   31,15
              308  -     326  -     252
 10.   60 Sellhusen, Kai          1998 GS Petrikirchhof                 870 Pkt.  
             8,66  -    3,26  -   35,15
              287  -     299  -     284
 11.   58 Biever, Tobias          1998 GS Petrikirchhof                 851 Pkt.  
             8,32  -    2,97  -   33,17
              321  -     261  -     269
 12.  382 Bree, Jonas             1998 Privatgym. Tangermünde           847 Pkt.  
             8,91  -    3,27  -   35,01
              264  -     300  -     283
 13.   59 Pfeiffer, Janik         1998 GS Petrikirchhof                 837 Pkt.  
             8,55  -    3,17  -   31,16
              298  -     287  -     252
 14.  387 Verenkotte, Malte       1998 Privatgym. Tangermünde           836 Pkt.  
             8,46  -    3,35  -   27,20
              307  -     310  -     219
 15.  269 Bathge, Alexander       1998 Diesterweg-Gym Tangermünde       835 Pkt.  
             8,95  -    3,42  -   31,60
              260  -     319  -     256
 16.   84 Näpfli, Marc            1998 Winckelmann-Gymnasium            821 Pkt.  
             9,02  -    3,10  -   35,81
              254  -     278  -     289
 17.  271 Zehle, Patrick          1998 Diesterweg-Gym Tangermünde       820 Pkt.  
             9,41  -    3,35  -   35,89
              220  -     310  -     290
 18.  383 Bahr, Pascal            1998 Privatgym. Tangermünde           793 Pkt.  
             9,37  -    2,87  -   40,21
              224  -     248  -     321
 19.  311 Müller, Mirco           1998 SKS Brunsberg Tangermünde        785 Pkt.  
             9,04  -    2,87  -   35,24
              252  -     248  -     285
 20.  448 Goldner, Julien         1998 Sekundarschule Havelberg         758 Pkt.  
             9,26  -    3,05  -   31,25
              233  -     272  -     253
 21.  265 Thies, Oliver           1998 Diesterweg-Gym Tangermünde       749 Pkt.  
             9,07  -    2,91  -   30,54
              249  -     253  -     247
 22.  308 Preisler, Björn         1998 SKS Brunsberg Tangermünde        721 Pkt.  
             9,13  -    3,00  -   26,41
              244  -     265  -     212
 23.  384 Hauf, Hans              1998 Privatgym. Tangermünde           710 Pkt.  
             9,13  -    2,73  -   29,24
              244  -     229  -     237
 24.  267 Altmann, Enrico         1998 Diesterweg-Gym Tangermünde       707 Pkt.  
             9,29  -    3,00  -   26,44
              230  -     265  -     212
 25.  306 Asmus, Niklas           1998 SKS Brunsberg Tangermünde        681 Pkt.  
             9,93  -    2,80  -   32,45
              180  -     238  -     263
 26.  268 Briest, Maximilian      1998 Diesterweg-Gym Tangermünde       634 Pkt.  
             9,05  -    2,76  -   19,85
              251  -     233  -     150
 27.  312 Gleditsch, Maximilian   1998 SKS Brunsberg Tangermünde        617 Pkt.  
             9,74  -    2,62  -   26,13
              194  -     213  -     210
 28.  316 Pusch, Toni             1998 SKS Brunsberg Tangermünde        611 Pkt.  
             9,53  -    2,65  -   23,14
              211  -     218  -     182
 29.  264 Pattas, Leonhardt       1998 Diesterweg-Gym Tangermünde       479 Pkt.  
            11,11  -    2,19  -   28,17
              102  -     150  -     227

      386 Nickl, Leonard          1998 Privatgym. Tangermünde             0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      272 Sviderski, Jakob        1998 Diesterweg-Gym Tangermünde         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      266 Völkel, Justin          1998 Diesterweg-Gym Tangermünde         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      263 Müller, Max             1998 Diesterweg-Gym Tangermünde         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          

Schüler C  3-Kampf    M10                         21.08.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   82 Moritz, Marian          1999 GS Seehausen                     922 Pkt.  
             8,45  -    3,49  -   35,54
              308  -     327  -     287
  2.  461 Werle, Benjamin         1999 GS Gagarin                       919 Pkt.  
             8,35  -    3,40  -   35,25
              318  -     316  -     285
  3.  198 Lemke, Pascal           1999 GS "Comenius" Tangermünde        910 Pkt.  
             8,15  -    3,57  -   28,92
              339  -     337  -     234
  4.  314 Köppen, Hendrik         1999 SKS Brunsberg Tangermünde        897 Pkt.  
             8,27  -    3,42  -   31,06
              326  -     319  -     252
  5.  342 Wolff, Hardy            1999 private  GS Stendal              883 Pkt.  
             8,43  -    3,35  -   32,50
              310  -     310  -     263
  6.  447 Radler, Lucas           1999 Sekundarschule Havelberg         882 Pkt.  
             8,71  -    3,52  -   33,21
              282  -     331  -     269
  7.  341 Bartels, John           1999 private  GS Stendal              866 Pkt.  
             8,51  -    3,35  -   31,40
              302  -     310  -     254
  8.  238 Kape, Christopher       1999 Diesterweg-Gym Tangermünde       865 Pkt.  
             8,95  -    3,50  -   34,18
              260  -     329  -     276
  9.   53 Jaeger, Carl            1999 GS Petrikirchhof                 850 Pkt.  
             8,81  -    3,15  -   36,21
              273  -     285  -     292
 10.  246 Schüler, Johann         1999 Diesterweg-Gym Tangermünde       848 Pkt.  
             8,20  -    3,42  -   24,50
              334  -     319  -     195
 11.  460 Gassel, Alexander       1999 GS Gagarin                       843 Pkt.  
             8,85  -    3,23  -   34,46
              269  -     295  -     279
 12.  305 Staudt, Tobias          1999 SKS Brunsberg Tangermünde        835 Pkt.  
             8,69  -    3,42  -   28,66
              284  -     319  -     232
 13.   81 Schünemann, Tim         1999 GS Seehausen                     819 Pkt.  
             8,80  -    3,39  -   28,42
              274  -     315  -     230
 14.  333 Schwieger, Marvin       1999 GS Nord Stendal                  810 Pkt.  
             8,64  -    3,52  -   24,00
              289  -     331  -     190
 15.   65 Lorbeer, Mika           1999 GS Klietz                        797 Pkt.  
             8,99  -    3,18  -   31,12
              256  -     289  -     252
 16.   83 Schultze, Julian        1999 GS Seehausen                     796 Pkt.  
             8,68  -    3,20  -   27,35
              285  -     291  -     220
 17.   50 Dennert, Timo           1999 GS Petrikirchhof                 791 Pkt.  
             8,69  -    2,80  -   33,27
              284  -     238  -     269
 18.  140 Martins, Justin         1999 GS Havelberg                     784 Pkt.  
             8,55  -    3,25  -   23,82
              298  -     297  -     189
 19.  354 Quade, Darius           1999 GS  Am Stadtsee   Stendal        782 Pkt.  
             9,47  -    3,07  -   36,37
              215  -     274  -     293
 20.   54 Ziemke, Alexander       1999 GS Petrikirchhof                 780 Pkt.  
             8,58  -    3,18  -   24,60
              295  -     289  -     196
 21.  313 Bleis, Jon              1999 SKS Brunsberg Tangermünde        779 Pkt.  
             9,16  -    3,06  -   32,76
              241  -     273  -     265
 22.  117 Neumann, Nico           1999 GS Tangerhütte                   771 Pkt.  
             9,36  -    3,07  -   33,74
              224  -     274  -     273
 23.   51 Bartnik, Felix          1999 GS Petrikirchhof                 771 Pkt.  
             8,82  -    2,99  -   29,07
              272  -     264  -     235
 24.  470 Jordan, Sascha          1999 GS Arneburg                      770 Pkt.  
             8,89  -    2,98  -   29,85
              265  -     263  -     242
 25.  307 Walther, Fabrice        1999 SKS Brunsberg Tangermünde        769 Pkt.  
             9,03  -    3,21  -   27,79
              253  -     292  -     224
 26.  248 Braunschweig, Hendrik   1999 Diesterweg-Gym Tangermünde       767 Pkt.  
             8,98  -    3,33  -   25,27
              257  -     308  -     202
 27.   52 Hubert, Sascha          1999 GS Petrikirchhof                 766 Pkt.  
             8,86  -    2,85  -   31,24
              268  -     245  -     253
 28.  309 Stiller, Daniel         1999 SKS Brunsberg Tangermünde        758 Pkt.  
             9,36  -    2,98  -   33,44
              224  -     263  -     271
 29.  367 Langner, Lukas          1999 GS Grieben                       756 Pkt.  
             8,96  -    3,10  -   27,17
              259  -     278  -     219
 30.  139 Kirschner, Christian    1999 GS Havelberg                     754 Pkt.  
             8,77  -    3,03  -   26,06
              276  -     269  -     209
 31.  417 Riemann, Julius Martin  1999 GS Osterburg                     752 Pkt.  
             8,85  -    2,93  -   28,06
              269  -     256  -     227
 32.  143 Möller, Philipp         1999 GS Havelberg                     730 Pkt.  
             9,45  -    3,00  -   30,63
              217  -     265  -     248
 33.  370 Donea, Denis            1999 GS Grieben                       728 Pkt.  
             9,35  -    2,90  -   30,99
              225  -     252  -     251
 34.  368 Hanke, Lukas            1999 GS Grieben                       725 Pkt.  
             9,87  -    2,90  -   35,84
              184  -     252  -     289
 35.  144 Schutzbach, Paul        1999 GS Havelberg                     723 Pkt.  
             9,20  -    3,18  -   24,62
              238  -     289  -     196
 36.  465 Berner, Fabius          1999 private  GS Stendal              717 Pkt.  
             8,64  -    2,99  -   21,25
              289  -     264  -     164
 37.  418 Sannemann, Lucas        1999 GS Osterburg                     699 Pkt.  
             8,94  -    3,04  -   21,67
              261  -     270  -     168
 38.  142 Merda, Heinrich         1999 GS Havelberg                     694 Pkt.  
             9,15  -    2,98  -   23,90
              242  -     263  -     189
 39.  201 Kaselautzki, Nils       1999 GS "Comenius" Tangermünde        682 Pkt.  
             8,92  -    2,76  -   23,52
              263  -     233  -     186
 40.  237 Thranow, Leon           1999 Diesterweg-Gym Tangermünde       672 Pkt.  
             9,11  -    2,79  -   23,85
              246  -     237  -     189
 41.  369 Mewes, Ron-Dennis       1999 GS Grieben                       663 Pkt.  
             9,97  -    2,59  -   34,30
              177  -     209  -     277
 42.   32 Eppert, Elias           1999 GS Sanne                         659 Pkt.  
             9,55  -    2,73  -   27,46
              209  -     229  -     221
 43.  473 Schaarschmidt, Justin   1999 GS Arneburg                      645 Pkt.  
             9,22  -    2,79  -   22,08
              236  -     237  -     172
 44.  310 Harmuth, Steven         1999 SKS Brunsberg Tangermünde        634 Pkt.  
             9,30  -    2,80  -   21,57
              229  -     238  -     167
 45.  182 Voigt, Toni             1999 GS Schönhausen                   609 Pkt.  
             8,58  -    3,38  -   aufg.
              295  -     314  
 46.  141 Joppich, Rene           1999 GS Havelberg                     609 Pkt.  
            10,04  -    2,45  -   30,67
              172  -     189  -     248
 47.  315 Schäler, Paul           1999 SKS Brunsberg Tangermünde        492 Pkt.  
            10,56  -    2,38  -   22,62
              136  -     179  -     177
      371 Albrecht, Moritz        1999 GS Grieben                         0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      247 Rossau, Daniel          1998 Diesterweg-Gym Tangermünde         0  
             8,57  -    3,00  -    n.a.
              296  -     236  -     283


Schüler D 3-Kampf


Schüler D  3-Kampf    M09                         21.08.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.   77 Horzitzky, Stefan       2000 GS Seehausen                     937 Pkt.  
             8,22  -    3,83  -   29,33
              332  -     368  -     237
  2.  193 Bröker, John Luis       2000 GS "Comenius" Tangermünde        929 Pkt.  
             8,32  -    3,74  -   31,00
              321  -     357  -     251
  3.  116 Daverhut, Rico          2000 GS Tangerhütte                   908 Pkt.  
             8,65  -    3,40  -   37,81
              288  -     316  -     304
  4.  169 Brückner, Florian       2000 GS Lüderitz                      901 Pkt.  
             8,46  -    3,39  -   34,50
              307  -     315  -     279
  5.  135 Mintus, Fabian          2000 GS Havelberg                     878 Pkt.  
             8,26  -    3,51  -   27,30
              328  -     330  -     220
  6.  194 Hoffmann, Carlos        2000 GS "Comenius" Tangermünde        850 Pkt.  
             8,89  -    3,54  -   31,05
              265  -     333  -     252
  7.  191 Look, Bastian           2000 GS "Comenius" Tangermünde        847 Pkt.  
             8,47  -    3,47  -   26,80
              306  -     325  -     216
  8.  192 Behr, Lennard           2000 GS "Comenius" Tangermünde        828 Pkt.  
             8,88  -    3,25  -   32,70
              266  -     297  -     265
  9.  459 Andruhovic, Valerij     2000 GS Gagarin                       815 Pkt.  
             9,00  -    3,25  -   32,50
              255  -     297  -     263
 10.   24 Balliet, Lorenz         2000 GS Sanne                         808 Pkt.  
             8,61  -    3,33  -   25,92
              292  -     308  -     208
 11.  136 Alex, Lars              2000 GS Havelberg                     805 Pkt.  
             8,90  -    3,19  -   31,00
              264  -     290  -     251
 12.  179 Müller, Toni            2000 GS Schönhausen                   805 Pkt.  
             8,96  -    3,13  -   32,60
              259  -     282  -     264
 13.  288 Jörke, Julian           2000 GS Krüden                        795 Pkt.  
             8,93  -    3,35  -   27,70
              262  -     310  -     223
 14.  457 Müller, Demian          2000 GS Gagarin                       790 Pkt.  
             8,64  -    3,11  -   27,40
              289  -     280  -     221
 15.  415 Gernecke, Jakob         2000 GS Osterburg                     789 Pkt.  
             9,02  -    3,24  -   29,50
              254  -     296  -     239
 16.  195 Gladis, Julius          2000 GS "Comenius" Tangermünde        778 Pkt.  
             8,54  -    3,51  -   19,80
              299  -     330  -     149
 17.  178 Pumtow, Alec            2000 GS Schönhausen                   762 Pkt.  
             9,08  -    3,10  -   29,20
              248  -     278  -     236
 18.  114 Theuerkauf, Leon        2000 GS Tangerhütte                   758 Pkt.  
             8,97  -    3,13  -   27,10
              258  -     282  -     218
 19.  416 Metzlaff, Lennart       2000 GS Osterburg                     756 Pkt.  
             9,14  -    3,17  -   28,00
              243  -     287  -     226
 20.  138 Wienecke, Luke-William  2000 GS Havelberg                     755 Pkt.  
             9,31  -    3,09  -   30,71
              229  -     277  -     249
 21.  159 Thörmer, Florenz        2000 GS Lüderitz                      754 Pkt.  
             8,90  -    3,32  -   23,30
              264  -     306  -     184
 22.  464 Lämmerhirt, Maurice     2000 private  GS Stendal              754 Pkt.  
             9,18  -    3,01  -   30,62
              240  -     266  -     248
 23.  197 Hentrich, Marvin        2000 GS "Comenius" Tangermünde        744 Pkt.  
             8,81  -    3,20  -   22,93
              273  -     291  -     180
 24.  414 Muhl, Martin            2000 GS Osterburg                     744 Pkt.  
             8,88  -    3,05  -   25,67
              266  -     272  -     206
 25.  332 Schmidt, Martin         2000 GS Nord Stendal                  737 Pkt.  
             9,11  -    3,06  -   27,10
              246  -     273  -     218
 26.   63 Zeitschel, Aidan        2000 GS Klietz                        731 Pkt.  
             9,05  -    2,76  -   30,50
              251  -     233  -     247
 27.  153 Debold, Jonas           2000 GS Schollene                     729 Pkt.  
             9,38  -    2,88  -   31,75
              223  -     249  -     257
 28.   21 Ziesmann, Scott         2000 GS Sanne                         717 Pkt.  
             9,44  -    3,40  -   23,20
              218  -     316  -     183
 29.  180 Schwichtenberg, Dustin  2000 GS Schönhausen                   707 Pkt.  
             9,28  -    2,54  -   33,83
              231  -     202  -     274
 30.   62 Dreßler, Luca           2000 GS Klietz                        697 Pkt.  
             9,58  -    3,00  -   27,90
              207  -     265  -     225
 31.  167 Friedrich, Jonas        2000 GS Lüderitz                      697 Pkt.  
             9,96  -    2,86  -   33,70
              178  -     246  -     273
 32.  190 Weber, Florian          2000 GS "Comenius" Tangermünde        695 Pkt.  
             9,32  -    2,75  -   29,14
              228  -     231  -     236
 33.   46 Kawicki, Daniel         2000 GS Petrikirchhof                 688 Pkt.  
             9,77  -    2,92  -   29,80
              192  -     255  -     241
 34.   78 Duske, Benjamin         2000 GS Seehausen                     685 Pkt.  
             9,61  -    2,76  -   30,67
              204  -     233  -     248
 35.  161 Grahmann, Bennet        2000 GS Lüderitz                      679 Pkt.  
             9,20  -    2,85  -   24,60
              238  -     245  -     196
 36.  162 Tuchen, Dustin          2000 GS Lüderitz                      675 Pkt.  
             8,98  -    2,71  -   24,17
              257  -     226  -     192
 37.  366 Zersch, Florian         2000 GS Grieben                       672 Pkt.  
             8,98  -    2,80  -   22,55
              257  -     238  -     177
 38.   64 Ziem, Tobias            2000 GS Klietz                        669 Pkt.  
             9,73  -    2,86  -   28,20
              195  -     246  -     228
 39.   61 Arndt, Bastian          2000 GS Klietz                        661 Pkt.  
             9,29  -    2,86  -   23,38
              230  -     246  -     185
 40.  115 Hermann, Max            2000 GS Tangerhütte                   659 Pkt.  
             9,20  -    3,09  -   19,30
              238  -     277  -     144
 41.  458 Hunnius, John-Philipp   2000 GS Gagarin                       656 Pkt.  
             9,09  -    2,91  -   20,40
              247  -     253  -     156
 42.   25 Preis, Hendrik          2000 GS Sanne                         652 Pkt.  
             9,36  -    2,92  -   22,20
              224  -     255  -     173
 43.   26 Biernat, Moritz         2000 GS Sanne                         646 Pkt.  
             9,23  -    2,90  -   20,70
              235  -     252  -     159
 44.   44 Ahrens, Morris          2000 GS Petrikirchhof                 642 Pkt.  
             9,66  -    2,95  -   23,26
              200  -     259  -     183
 45.  419 Schneider, Mattes       2000 GS Osterburg                     634 Pkt.  
             9,49  -    3,09  -   19,20
              214  -     277  -     143
 46.   23 Hahn, Maximilian        2000 GS Sanne                         588 Pkt.  
             9,60  -    2,83  -   19,00
              205  -     242  -     141
 47.   45 Berndt, Jannik          2000 GS Petrikirchhof                 583 Pkt.  
            10,62  -    2,73  -   27,40
              133  -     229  -     221
 48.   22 Riehn, Niklas           2000 GS Sanne                         572 Pkt.  
            10,02  -    2,49  -   25,50
              173  -     195  -     204
 49.  154 Neumann, Lukas          2000 GS Schollene                     562 Pkt.  
            10,08  -    2,70  -   21,70
              169  -     225  -     168
 50.  469 Hess, Michl             2000 GS Arneburg                      558 Pkt.  
             3,20  -   33,00  
              291  -     267  
 51.  365 Linke, Daniel           2000 GS Grieben                       537 Pkt.  
             9,69  -    2,53  -   18,65
              198  -     201  -     138

       43 Schroeder, Albrecht     2000 GS Petrikirchhof                   0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      405 Stadler, Lisa-Theres    2000 GS Osterburg                       0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      346 von Felsen-Zerweck, Ric 2000 private  GS Stendal                0  
             9,18  -    n.a.  -    n.a.
              240  -          
      345 Meier, Julian           2000 private  GS Stendal                0  
             n.a.  -    n.a.  -    n.a.
                   -          
      137 König, Niklas           2000 GS Havelberg                       0  
             n.a.  -    n.a.  -   29,13
                   -          -     236

Schüler D  3-Kampf    M08                         21.08.2009
        50m - Weit - S.-Ball 

  1.  328 Fabian, Jeremy          2001 GS Nord Stendal                  837 Pkt.  
             9,28  -    3,74  -   30,71
              231  -     357  -     249
  2.  330 Pagels, Niklas          2001 GS Nord Stendal                  824 Pkt.  
             8,43  -    3,52  -   23,20
              310  -     331  -     183
  3.  347 Fischer, Fritz          2001 private  GS Stendal              824 Pkt.  
             8,73  -    2,97  -   35,04
              280  -     261  -     283
  4.  454 Teichert, Tom           2001 GS Gagarin                       757 Pkt.  
             9,46  -    3,42  -   27,50
              216  -     319  -     222
  5.  364 Tüngler-Labenz, Andy    2001 GS Grieben                       729 Pkt.  
             8,94  -    3,33  -   20,84
              261  -     308  -     160
  6.  331 Klautzsch, Carl         2001 GS Nord Stendal                  725 Pkt.  
             9,05  -    2,82  -   28,82
              251  -     241  -     233
  7.  149 Martschinlowski, Danilo 2001 GS Schollene                     720 Pkt.  
             8,87  -    2,91  -   25,05
              267  -     253  -     200
  8.   70 Linnekuhl, Dominic      2001 GS Seehausen                     709 Pkt.  
             9,55  -    2,92  -   30,30
              209  -     255  -     245
  9.  173 Braunschweig, Martin    2001 GS Schönhausen                   702 Pkt.  
             9,36  -    3,04  -   25,93
              224  -     270  -     208
 10.  163 Fengler, Vincent        2001 GS Lüderitz                      687 Pkt.  
             8,91  -    2,93  -   21,60
              264  -     256  -     167
 11.   72 Rieger, Maximilian      2001 GS Seehausen                     675 Pkt.  
             9,85  -    3,55  -   20,24
              186  -     335  -     154
 12.  133 Bertram, Toni           2001 GS Havelberg                     672 Pkt.  
